60代 70代 80歳以上 わからない 無回答 (4) 主な介護者と介護等の状況 主な介護者は、介護保険サービスの無受給者では「配偶者(妻)」…
ここから本文です。 |
60代 70代 80歳以上 わからない 無回答 (4) 主な介護者と介護等の状況 主な介護者は、介護保険サービスの無受給者では「配偶者(妻)」…
代 13.4% 80歳以上 23.1% わからない 6.0% 無回答 14.9% n=134 前問(105 頁参照)で「何らかの介護・介…
代 20.4% 80歳以上 25.1% わからない 3.8% 無回答 16.9% n=338 前問(13 頁参照)で「何らかの介護・介助…
60代 70代 80歳以上 わからない 無回答 前問(209 頁参照)で「家族や親族などの介護を受けている」に○をつけた方におたずね します。 …
22.1%) 8.80歳以上(14.7%) 9.わからない(1.2%) 無回答(19.2%) 問 5-4 現在、主な介護者の方が行…
14.9%) 8.80歳以上(13.0%) 9.わからない(0.4%) 無回答(4.2%) 問 65-2 現在、主な介護者の方が…
歳代では約8 割、80歳代では約7割となっています。 (4…
(8.8%) 8.80歳以上(24.4%) 無回答(10.4%) 問 43 主に介護している方の健康状態はどうですか。(○は1つ) 1.お…
す。年齢別にみると、80歳以上で高くなっています。 ・その中に 65歳未満の人が「いる」が 53.5%、「いない」が 30.2%となっています。 …
6.4 64.2 80歳以上 89 36.0 24.7 3.4 24.7 4.5 28.1 30.3 16.9 51.7 合 計 653 24.2 21.3…
22.2%) 8.80歳以上(11.1%) 9.わからない(-) 無回答(-) 問 24-2 現在、主な介護者の方が行っている介護等に…
5.70~79歳 6.80歳以上 (13.5%)無回答 問31 主に介護している方の健康状態はどうですか (○は1つだけ)。 (45.1%) (24.5%…
5.70~79歳 6.80歳以上 ( 4.3%)無回答 問40 主に介護している方の健康状態はどうですか (○は1つだけ)。 (52.5%) (30.3%…
5.70~79歳 6.80歳以上 ( 7.3%)無回答 問39 主に介護している方の健康状態はどうですか (○は1つだけ)。 (58.5%) (25.3%…
女 性 80歳未満 80歳以上 ひ と り 夫婦のみ そ の 他 中 央 東 部 西 部 南 部 北…
要望 272 ○80歳以上で動くことができない場合、医療施設へ安く入所したいです。どうしたら入所 。 ( )できるか教えて下さい - - 無受給 ○要支…
年齢別にみると、80歳以上は、全体が80%、男 性が72.4%、女性が84 .6%となっています (図4-2) 図4-2 性別・年齢別 (2) 家族…
13.1%) 8.80歳以上(8.2%) 9.わからない(-) 無回答(1.6%) 問 26-2 現在、主な介護者の方が行っている介護…
19.8%) 8.80歳以上(13.7%) 9.わからない(0.1%) 無回答(2.3%) 問 46-2 現在、主な介護者の方が行って…
」 なっています。80歳以上の「ほぼ毎日」は、女性より男性が高くなっています。 図2-22 買物の頻度 (8) 散歩の頻度 散歩は「ほぼ毎日」が26.7…