則武 3.2% 三輪北 0.5% 常磐 1.5% 綱代 0.3% 長森南 3.5% 柳津町 3.3% 長森北 1.6% わからない 1.2% …
ここから本文です。 |
則武 3.2% 三輪北 0.5% 常磐 1.5% 綱代 0.3% 長森南 3.5% 柳津町 3.3% 長森北 1.6% わからない 1.2% …
則武 2.4% 三輪北 1.0% 常磐 2.0% 綱代 0.4% 長森南 4.0% 柳津町 2.2% 長森北 1.3% わからない 1.7% …
黒野 48 3.1 三輪北 8 0.5 長良東 35 2.3 方県 10 0.6 網代 5 0.3 島 43 2.8 茜部 56 3.6 柳津町 51 3.…
則武 2.6% 三輪北 0.7% 常磐 1.7% 綱代 0.2% 長森南 3.7% 柳津町 2.6% 長森北 1.1% わからない 2.8% …
則武 2.2% 三輪北 0.6% 常磐 1.5% 網代 0.4% 長森南 3.5% 柳津町 3.0% 長森北 1.3% わからない 1.9% 長…
則武 2.0% 三輪北 0.9% 常磐 1.5% 網代 0.5% 長森南 3.6% 柳津町 2.9% 長森北 2.1% わからない 2.4% …
黒野 43 2.6 三輪北 12 0.7 長良東 34 2.0 方県 16 1.0 網代 4 0.2 島 47 2.8 茜部 53 3.2 柳津町 44 2…
34 2.0 三輪北 12 0.7 網代 4 0.2 柳津町 44 2.6 わからない 47 2.8 エ) 岐阜市での居住年数(通算)…
7 三輪南 48 三輪北 49 網代 50 柳津町 51 わからない(岐阜市 (町)) エ) 岐阜市での居住年数(通算) …
黒野 46 3.3 三輪北 14 1.0 長良東 27 2.0 方県 9 0.7 網代 5 0.4 島 49 3.6 茜部 31 2.2 柳津町 30 2.…
則武 2.2% 三輪北 0.8% 常磐 1.6% 綱代 0.3% ⻑森南 4.0% 柳津町 3.3% ⻑森北 2.0% わからない 1.6% …
則武 2.6% 三輪北 0.8% 常磐 1.6% 綱代 0.3% ⻑森南 3.9% 柳津町 3.7% ⻑森北 1.2% わからない 1.0% …
33 2.4 三輪北 14 1.0 網代 5 0.4 柳津町 30 2.2 わからない 23 1.7 エ) 岐阜市での居住年数(通算)…
則武 1.9% 三輪北 0.8% 常磐 1.6% 綱代 0.3% 長森南 3.1% 柳津町 3.3% 長森北 1.9% わからない 1.3% …
7 三輪南 48 三輪北 49 網代 50 柳津町 51 わからない(岐阜市 (町)) エ) 岐阜市での居住年数(通算) …
7 三輪南 48 三輪北 49 網代 50 柳津町 51 わからない(岐阜市 (町)) エ) 岐阜市での居住年数(通算) …
黒野 38 2.6 三輪北 12 0.8 長良東 38 2.6 方県 11 0.7 網代 5 0.3 島 50 3.4 茜部 48 3.2 柳津町 49 3…
藍川 合渡 三輪南 三輪北 網代 柳津町 わからない 1540 15 13 9 22 18 28 29 20 18 44 31 43 52 35 43 32…
野 38 2.6 三輪北 12 0.8 長良東 38 2.6 方県 11 0.7 網代 5 0.3 島 50 3.4 茜部 48 3.2 …
7 三輪南 48 三輪北 49 網代 50 柳津町 51 わからない(岐阜市 (町)) エ) 岐阜市での居住年数(通算) …