3 し尿処理事業 - 58 - し尿処理事業 (1)概要 岐阜市のし尿収集は、古くは近郊農家の 肥料としてのくみ取りに端を…
| ここから本文です。 |
3 し尿処理事業 - 58 - し尿処理事業 (1)概要 岐阜市のし尿収集は、古くは近郊農家の 肥料としてのくみ取りに端を…
3 し尿処理事業 - 57 - し尿処理事業 (1)概要 岐阜市のし尿収集は、古くは近郊農家の 肥料としてのくみ取りに端を…
3 し尿処理事業 - 57 - 3 し尿処理事業 (1)概要 岐阜市のし尿収集は、古くは近郊農家の 肥料としてのくみ取りに端…
3 し尿処理事業 - 57 - 3 し尿処理事業 (1)概要 岐阜市のし尿収集は、古くは近郊農家の 肥料としてのくみ取りに端…
3 し尿処理事業 - 61 - 3 し尿処理事業 (1)概要 岐阜市のし尿収集は、古くは近郊農家の 肥料としてのくみ取りに端…
3 し尿処理事業 - 61 - 3 し尿処理事業 (1)概要 岐阜市のし尿収集は、古くは近郊農家の 肥料としてのくみ取りに端…
3 し尿処理事業 - 61 - 3 し尿処理事業 (1)概要 岐阜市のし尿収集は、古くは近郊農家の 肥料としてのくみ取りに端…
3 し尿処理事業 - 58 - 3 し尿処理事業 (1)概要 岐阜市のし尿収集は、古くは近郊農家の 肥料としてのくみ取りに端…
3 し尿処理事業 - 56 - 3 し尿処理事業 (1)概要 岐阜市のし尿収集は、古くは近郊農家の 肥料としてのくみ取りに端…
3 し尿処理事業 - 56 - 3 し尿処理事業 (1)概要 岐阜市のし尿収集は、古くは近郊農家の 肥料としてのくみ取りに端…
9KB) し尿処理事業 (PDF 441.8KB) 浄化槽 (PDF 346.4KB) 産業廃棄物 産業廃棄物処理 (PDF 371.9KB…
5 計 7,508 し尿処理後 801 801 焼却 2,024 2次処理 焼却 6,446 前年度残 3,590 1,978 1,612 カレット 1,1…
0 計 7,811 し尿処理後 816 816 焼却 2,284 2次処理 焼却 6,676 前年度残 3,580 2,342 1,238 カレット 1,1…
·· 5 イ し尿処理原価内訳 ·········· 6 3 施設・車両 (1) 施設 ·········· 7 (2) 車両 ··…
·· 5 イ し尿処理原価内訳 ·········· 6 3 施設・車両 (1) 施設 ·········· 7 (2) 車両 ··…
7 計 8,090 し尿処理後 905 905 焼却 2,144 2次処理 焼却 6,868 前年度残 3,980 2,997 983 カレット 1,236…
5KB) し尿処理事業 (PDF 689.2KB) 浄化槽 (PDF 187.9KB) 産業廃棄物 産業廃棄物処理 (PDF 232.9KB…
7 計 8,745 し尿処理後 955 955 焼却 1,139 2次処理 焼却 7,434 前年度残 2,343 1,220 1,123 カレット 1,6…
4KB) し尿処理事業 (PDF 608.3KB) 浄化槽事業 (PDF 243.8KB) 産業廃棄物 産業廃棄物処理 (PDF 308…
7 計 6,793 し尿処理後 978 978 0 0 焼却 766 2次処理 焼却 5,708 前年度残 2,298 1,282 1,016 0 カレット…