人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
ここから本文です。 |
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
、がれき類 処理券貼付又は 処理袋(有料) 随時(申込) 自己搬入 戸別 直営・委託 ビン、ペットボトル、カン 透明又は半透明…
阜バスICカード乗車券への チャージなど、各家庭において二酸化炭素の排出量を減らす取り組みをすることで「ぎふ減CO2 ポイント」が貯まる。ポイントを集めて応…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
バス ICカード乗車券 (ayuca)へのチャージなど、各家庭において 二酸化炭素の排出量を減らす取り組みをするこ とで「減CO2ポイント」が貯まる。ポイ…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
、指定袋あるいは処理券を 使用しており、資源ごみについては概ね容器包装リサイクル法の対象品目等を分別 収集しています。なお、羽島市、各務原市、岐南町では、緑…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…
人一回につき) 回数券(11枚つづり) 一般 200円 2,000円 中学生 100円 1,000円 70歳以上 100円 1,000円 ※毎月第3日…