0005以下 6 セレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002…
| ここから本文です。 |
0005以下 6 セレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002…
0005以下 6 セレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002…
0005以下 6 セレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002…
0005以下 6 セレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002…
0005以下 6 セレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002…
0005以下 6 セレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002…
0005以下 6 セレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002…
0005以下 6 セレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002…
0.001未満 セレン mg/l 0.1 0.002 0.002未満 硝酸・亜硝酸・アンモニア性窒素 mg/l 100 0.3 5.7 2.8 4.1 4…
0005以下 6 セレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002…
0005以下 6 セレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002…
0.0005未満 セレン mg/l 0.01 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 硝酸性および亜硝酸性窒素 mg/l 10 0.…
― ― ― ― セレン mg/l 0.01 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 硝酸性および亜硝酸性窒素 mg/l 10 0.…
0.001未満 セレン mg/l 0.01 0.002 0.002未満 - - 0.002未満 - - 0.002未満 - - 0.002未満 - - 硝…
0.001未満 セレン mg/l 0.01 0.002 - 0.002未満 - 0.002未満 - - 0.002未満 - - 0.002未満 - - 硝…
0.001 未満セレン mg/l0.010.0020.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 --0.002 …
係る環境基準 6 セレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002…
0.001未満 セレン mg/l 0.01 0.002 0.002未満 - - 0.002未満 - - 0.002未満 - - 0.002未満 - - 硝…
0.001未満 セレン mg/l 0.01 0.002 0.002未満 ― ― 0.002未満 ― ― 0.002未満 ― ― 0.002未満 ― ― 硝…
0.001未満 セレン mg/l 0.01 0.002 0.002未満 ― ― 0.002未満 ― ― 0.002未満 ― ― 0.002未満 ― ― 硝…