砕帯に沿って湧水が少しあるが、廃棄物を通ってきた水ではないと解釈している。バッググラウンドとして砒素が含まれていると考えていいのか。 (事務局)そのように考え…
ここから本文です。 |
砕帯に沿って湧水が少しあるが、廃棄物を通ってきた水ではないと解釈している。バッググラウンドとして砒素が含まれていると考えていいのか。 (事務局)そのように考え…
にして選別し、土は残しあとのものは処理をする案だ。 土とごみを分別するのはどうするのか。 (事務局)当然戻す土は汚染されていないことを確認して戻すことになる…
g/l 未満 9 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.01 0.001 mg/l 未満 0.001 mg/l 未満 10 硝酸態窒素及び亜硝酸…
g/l 未満 9 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.01 0.001 mg/l 未満 0.001 mg/l 未満 10 硝酸態窒素及び亜硝酸…
g/l 未満 9 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.01 0.001 mg/l 未満 0.001 mg/l 未満 10 硝酸態窒素及び亜硝酸…
g/l以下 9 シアン (mg/l) 0.001未満 0.001未満 0.01mg/l以下 10 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 2.50 0…
0.04 以下10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.001 mg/l 未満 0.01 以下11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l) 0.…
04 以下 10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.001 mg/l 未満 0.001 mg/l 未満 0.01 以下 11 硝酸態窒素及び…
04 以下 10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.001 mg/l 未満 0.001 mg/l 未満 0.01 以下 11 硝酸態窒素及び…
0.04 以下10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.001 mg/l 未満 0.001 mg/l 未満 0.01 以下11 硝酸態窒素及び亜硝…
0.04 以下10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.001 mg/l 未満 0.001 mg/l 未満 0.01 以下11 硝酸態窒素及び亜硝…
0.04 以下10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.001 mg/l 未満 0.001 mg/l 未満 0.01 以下11 硝酸態窒素及び亜硝…
0.04 以下10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.001 mg/l 未満 0.001 mg/l 未満 0.01 以下11 硝酸態窒素及び亜硝…
.05 以下 9 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.001 mg/l 未満 0.001 mg/l 未満 0.01 以下 10 硝酸態窒素及び…
.05 以下 9 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.001 mg/l 未満 0.001 mg/l 未満 0.01 以下 10 硝酸態窒素及び…
.05 以下 9 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.001 mg/l 未満 0.001 mg/l 未満 0.01 以下 10 硝酸態窒素及び…
.05 以下 9 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.001 mg/l 未満 0.001 mg/l 未満 0.01 以下 10 硝酸態窒素及び…
5 mg/1未満 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ ) 0.01 0.001 mg/1未 満 0.001 mg/1未 満 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒…
5 mg/1未満 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ ) 0.01 0.001 mg/1未満 0.001 mg/1未満 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 …
g/l 未満 9 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l) 0.01 0.001 mg/l 未満 0.001 mg/l 未満 10 硝酸態窒素及び亜硝酸…