平均値 5月2日 時刻 ― ― ― ― ― ― ― ― 11:55~12:20 水温 ℃ ― ― 25.2 20.9 23.8 24.7 22.1 23.4…
ここから本文です。 |
平均値 5月2日 時刻 ― ― ― ― ― ― ― ― 11:55~12:20 水温 ℃ ― ― 25.2 20.9 23.8 24.7 22.1 23.4…
日 12月14日 時刻 ― ― 10:46~11:01 10:53~11:06 11:45~12:02 11:48~12:06 11:12~11:39 11:…
日 測定開始 時 刻 ス ト レ ー ナ ー 設置深度 GL- 8.00 m ~ 10.90 m 6.7 cm 測 定 深 度 GL- 10…
12月9日 - 時刻 - - 14:30 10:12 9:30 9:00 - 水温 - - 22.3 10.5 26.1 21.2 ℃ 気温 - - 2…
9 日 - 時刻 --9:309:0011:14- 水温 --26.121.221.5 ℃気温 --25.27.211.5 ℃透視度 --…
0日 1月20日 時刻 ― ― ― ― 13:15~15:10 13:55~14:30 12:55~13:50 12:25~14:10 水温 ℃ ― 18.…
19 17 採取時刻 15:05 15:35 13:40 15:20 18:30 13:35 14:10 15:00 14:00 14:00 13:25 1…
0日 1月20日 時刻 ― ― ― ― 10:55~11:45 12:27~13:14 11:19~11:47 11:03~11:53 水温 ℃ ― 18.…
19 20 採取時刻 13:10 15:05 14:05 15:00 14:45 13:40 15:05 15:35 13:40 15:20 18:30 1…
20日 3月7日 時刻 ― ― ― ― ― 11:25~12:05 11:22~12:15 11:49~12:28 12:22~13:00 10:15~11:…
20日 3月8日 時刻 ― ― ― ― ― ― ― ― 9:40~11:40 9:40~11:00 13:00~13:45 10:02~11:21 10:25…
20日 3月8日 時刻 ― ― ― ― ― ― ― 10:30~10:55 10:37~10:55 13:45~14:02 11:05~11:31 13:53…
23 17 採取時刻 9:25 15:05 12:10 14:05 11:55 12:20 13:10 15:05 14:05 15:00 14:45 13…
20日 3月9日 時刻 ― ― ― ― ― ― ― ― 9:25~10:15 10:47~11:18 10:05~10:45 9:27~10:34 9:30~…
20日 3月9日 時刻 ― ― ― ― ― ― ― 9:50~10:20 12:45~13:00 10:30~10:53 10:35~11:15 10:23~…
19 14 採取時刻 9:25 15:05 12:10 14:05 11:55 12:20 13:10 15:05 14:05 15:00 14:45 13…
8日 3月11日 時刻 - - - - - - - - 9:10~9:57 9:45~10:30 8:55~10:13 9:50~10:53 9:00~10:…
4日 1月16日 時刻 ― ― ― ― ― 10:35~10:55 11:09~11:35 10:00~10:18 11:00~11:23 水温 ℃ ― ―…
18 19 採取時刻 - - - - - - - - - - - - - - - 11:45 10:00 12:15 14:25 15:10 12:50 9…
9日 3月12日 時刻 - - - - - - - - 9:50~10:35 9:35~10:05 9:25~11:00 10:05~12:05 10:00~…