地域分類 7月 1月 平均 環境基準 一般環境 0.62 0.98 0.80 3 μg/m3 一般環境 0.41 0.44 0.43 200 μg/m…
| ここから本文です。 |
地域分類 7月 1月 平均 環境基準 一般環境 0.62 0.98 0.80 3 μg/m3 一般環境 0.41 0.44 0.43 200 μg/m…
項目 場所 7月 1月 平均 環境基準 ベンゼン 掘削作業地点近傍 0.77 0.76 0.77 μg/m3 東側敷地境界 A-0 0.59 0.90 …
.5 190.5 月平均降水量※ 119.5 220.1 204.4 255.4 143.9 219.4 153.7 66.3 83.2 51.2 89.7 …
.5 202.5 月平均降水量※ 158.3 219.6 262.6 319.9 123.9 206.2 134.2 72.4 88.3 49.8 104.7…
.5 190.5 月平均降水量※ 114.8 192.3 215.5 298.0 142.2 179.3 117.1 81.9 79.8 59.8 107.0…
.0 174.5 月平均降水量※ 143.2 204.2 191.4 325.1 159.9 229.5 144.0 97.0 90.4 34.9 82.9 …
.0 153.0 月平均降水量※ 173.7 200.4 158.2 283.3 154.5 197.6 157.0 103.8 87.7 49.9 83.8…
.5 202.5 月平均降水量※ 149.7 231.5 265.5 290.2 137.2 223.2 140.1 76.6 79.1 47.4 110.2…
.0 153.0 月平均降水量※ 173.7 200.4 158.2 283.3 154.5 197.6 157.0 103.8 87.7 49.9 83.8…
6 年 11 月平均値データより ÀÞ²µ·¼Ý 類はH 16 年夏期データより 測定項目 A -1 A -2 岐…
は H19 年 6 月平均値データ ※ ダイオキシン類は H19 年 7 月データ ※ アスベストは H19 年 5 月28日データ 測定項目…
局数値はH18年 7月平均値データ ダイオキシン類はH17 年夏季データ(H17.7) アスベストは、H18 年 8月平均値テータ 測定項目 A-…
局数値はH18年 7月平均値データ ダイオキシン類はH17 年夏季データ(H17.7) アスベストは、H18 年 8月平均値テータ 測定項目 A-…