補助金(国庫支出金、県支出金等) 国庫支出金や県支出金については、過去の実績の推移等を踏まえて推計しています。 ④・⑤(略) 新市建設計画(新旧対照表…
ここから本文です。 |
補助金(国庫支出金、県支出金等) 国庫支出金や県支出金については、過去の実績の推移等を踏まえて推計しています。 ④・⑤(略) 新市建設計画(新旧対照表…
,984,863 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 2,163,473 130,409 164,893 231,014 項目 国庫支出金…
,741,665 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 2,085,346 125,097 165,216 207,188 ■…
,291,836 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 2,081,250 128,160 182,297 195,453 項目 国庫支出金…
,984,863 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 2,163,473 130,409 164,893 231,014 項目 国庫支出金…
,166,317 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 1,971,165 項目 国庫支出金 一般財源財産収入・ 諸収入 市債 2,970…
,024,595 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 1,940,584 項目 国庫支出金 一般財源財産収入・ 諸収入 市債 2,864…
,252,347 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 1,948,862 160,600 ■環境事業費予算の推移 H25 H…
,092,660 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 1,910,479 334,956 334,956 176,290 項目 国庫支出金…
,775,786 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 1,960,303 3,119,316 3,119,316 175,566 項目 国…
,746,437 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 2,110,792 138,531 75,430 209,822 ■廃…
,741,665 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 2,085,346 125,097 165,216 207,188 ■…
,291,836 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 2,081,250 128,160 182,297 195,453 項目 国庫支出金…
,024,595 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 1,940,584 項目 国庫支出金 一般財源財産収入・ 諸収入 市債 2,864…
,166,317 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 1,971,165 項目 国庫支出金 一般財源財産収入・ 諸収入 市債 2,970…
,252,347 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 1,948,862 160,600 ■環境事業費予算の推移 H25 H…
,092,660 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 1,910,479 334,956 334,956 176,290 項目 国庫支出金…
,775,786 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 1,960,303 3,119,316 3,119,316 175,566 項目 国…
,746,437 県支出金 使用料及 び手数料 繰入金 2,110,792 138,531 75,430 209,822 ■廃…
補助金(国庫支出金、県支出金等) 国庫支出金や県支出金については、過去の実績の推移等を踏まえて推計しています。 ④市債(地方債) 新市建設計画の事業実…