5 0.16% PETキャップ 24 0.03% 小型家電リサ イクル 27 0.03% 令和2年度 家庭系ごみ種別内訳(t) 普通ごみ …
ここから本文です。 |
5 0.16% PETキャップ 24 0.03% 小型家電リサ イクル 27 0.03% 令和2年度 家庭系ごみ種別内訳(t) 普通ごみ …
類 0.16% PETキャップ 0.01% 小型家電リサイクル 0.03% 令和3年度 家庭系ごみ種別内訳(t) 普通ごみ 89.27% 粗…
3 0.17% PETキャップ 18 0.02% 小型家電リサ イクル 21 0.02% 平成29年度 家庭系ごみ種別内訳(t) 普通ごみ…
2 0.15% PETキャップ 21 0.02% 小型家電リサ イクル 30 0.03% 令和元年度家庭系ごみ種別内訳(t) 普通ごみ …
3 0.18% PETキャップ 19 0.02% 小型家電リサ イクル 19 0.02% 平成28年度 家庭系ごみ種別内訳(t) 普通ごみ…
8 0.23% PETキャップ 15 0.02% 小型家電リサ イクル 12 0.01% 平成27年度 家庭系ごみ種別内訳(t) 普通ごみ…
0.15% PETキャップ 21 0.02% 小型家電リサ イクル 26 0.03% 平成30年度 家庭系ごみ種別内訳(t)…
類 0.16% PETキャップ 0.01% 小型家電リサイクル 0.03% 令和3年度 家庭系ごみ種別内訳(t) 普通ごみ 89.27% 粗…
3 0.17% PETキャップ 18 0.02% 小型家電リサ イクル 21 0.02% 平成29年度 家庭系ごみ種別内訳(t) 普通ごみ…
3 0.18% PETキャップ 19 0.02% 小型家電リサ イクル 19 0.02% 平成28年度 家庭系ごみ種別内訳(t) 普通ごみ…
8 0.23% PETキャップ 15 0.02% 小型家電リサ イクル 12 0.01% 平成27年度 家庭系ごみ種別内訳(t) 普通ごみ…
5 0.16% PETキャップ 24 0.03% 小型家電リサ イクル 27 0.03% 令和2年度 家庭系ごみ種別内訳(t) 普通ごみ …
推移 プラ容器 PET 残渣硝子 カレット アルミ スチール □一般廃棄物 1 ごみ処理…
0.15% PETキャップ 21 0.02% 小型家電リサ イクル 26 0.03% 平成30年度 家庭系ごみ種別内訳(t)…
2 0.15% PETキャップ 21 0.02% 小型家電リサ イクル 30 0.03% 令和元年度家庭系ごみ種別内訳(t) 普通ごみ …