39人(21%) 学生:3人(2%) 無職:30人(16%) その他:3人(2%) このページの先頭に戻る質問1 あなたのお住まいの地区(実際に生活され…
ここから本文です。 |
39人(21%) 学生:3人(2%) 無職:30人(16%) その他:3人(2%) このページの先頭に戻る質問1 あなたのお住まいの地区(実際に生活され…
42人(23%) 学生:4人(2%) 無職:30人(16%) その他:3人(2%) このページの先頭に戻る質問1 岐阜市スポーツ推進計画をご存じですか。…
60 会社役員 学生 団体職員 その他 派遣社員 公務員 自営業 家事 無職 会社員 パート 0 2 20 21 29 22 …
38人(20%) 学生:3人(2%) 無職:29人(16%) その他:4人(2%) このページの先頭に戻る質問1 あなたは日々の生活の不満、悩み、苦労、…
36人(19%) 学生:3人(2%) 無職:28人(15%) その他:4人(2%) このページの先頭に戻る質問1 主食(ごはん・パン・麺類)、主菜(肉・…
34人(19%) 学生:3人(2%) 無職:27人(15%) その他:4人(2%) このページの先頭に戻る質問1 あなたのお住まいの地区(実際に生活され…
36人(19%) 学生:3人(2%) 無職:27人(14%) その他:4人(2%) このページの先頭に戻る<同居の状況について>このページの先頭に戻る質…
42人(22%) 学生:4人(2%) 無職:32人(17%) その他:2人(1%) このページの先頭に戻る質問1 お住まいの地区はどちらですか。 中央…
42人(22%) 学生:3人(2%) 無職:32人(16%) その他:3人(2%) このページの先頭に戻る質問1 あなたのお住まいの地区(実際に生活され…
42人(23%) 学生:3人(2%) 無職:32人(17%) その他:3人(2%) このページの先頭に戻る質問1 岐阜市公式ホームページをどのくらいの頻…
39人(21%) 学生:3人(2%) 無職:30人(16%) その他:3人(2%) このページの先頭に戻る質問1 岐阜市畜産センター公園に行ったことはあ…
40人(23%) 学生:2人(1%) 無職:30人(17%) その他:2人(1%) このページの先頭に戻る質問1 年2回発行し、岐阜市内の全戸に配布して…
38人(21%) 学生:3人(2%) 無職:32人(18%) その他:5人(3%) このページの先頭に戻る質問1 岐阜公園ロープウェーのりば東側一帯で公…
41人(21%) 学生:4人(2%) 無職:31人(16%) その他:5人(3%) このページの先頭に戻る質問1 現在の消費者を取り巻く状況に関して、次…
60 会社役員 学生 団体職員 その他 派遣社員 公務員 自営業 家事 無職 会社員 パート 0 2 20 22 29 24 …
37人(20%) 学生:3人(2%) 無職:30人(17%) その他:4人(2%) このページの先頭に戻る質問1 あなたのお住まいの地区(実際に生活され…
38人(20%) 学生:3人(2%) 無職:30人(17%) その他:4人(2%) このページの先頭に戻る質問1 残骨灰には、金・銀・プラチナ・パラジウ…
38人(21%) 学生:2人(1%) 無職:30人(16%) その他:4人(2%) このページの先頭に戻る質問1 市政へ参画する方法・制度について知って…
47人(25%) 学生:3人(2%) 無職:28人(14%) その他:6人(3%) このページの先頭に戻る質問1 近年、地球温暖化の影響で、日本でも気候…
46人(25%) 学生:2人(1%) 無職:28人(15%) その他:6人(3%) このページの先頭に戻る質問1 あなたは、岐阜市が実施する「木造住宅耐…