日(水曜日) 3 回答者数/調査対象者数 186人/ 200人(93.0%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が10…
ここから本文です。 |
日(水曜日) 3 回答者数/調査対象者数 186人/ 200人(93.0%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が10…
日(水曜日) 3 回答者数/調査対象者数 181人 / 200人 (90.5%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
日(火曜日) 3 回答者数/調査対象者数 182人 / 200人 (91.0%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
日(木曜日) 3 回答者数/調査対象者数 185人 / 200人 (92.5%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
月6日(火曜日)3 回答者数/調査対象者数 190人 / 200人 (95.0%)4 調査対象者の属性 性別 男性:75人(39%) 女性:114人(…
19日(金曜日)3 回答者数/調査対象者数 183人/200人(91.5%)4 調査対象者の属性 性別 男性:72人(39%) 女性:111人(61%)…
日(水曜日) 3 回答者数/調査対象者数 181人/ 200人(90.5%) 4 調査対象者の属性 性別 男性:73人(40%) 女性:108人(6…
日(火曜日) 3 回答者数/調査対象者数 183人 / 200人 (91.5%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
日(水曜日) 3 回答者数/調査対象者数 186人 / 200人 (93.0%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
日(木曜日) 3 回答者数/調査対象者数 179人/ 200人(89.5%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が10…
日(水曜日) 3 回答者数/調査対象者数 185人 / 200人 (92.5%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
日(木曜日) 3 回答者数/調査対象者数 183人/ 200人(91.5%) 4 調査対象者の属性 性別 男性:73人(40%) 女性:110人(6…
日(木曜日) 3 回答者数/調査対象者数 181人/ 200人(90.5%) 4 調査対象者の属性 性別 男性:73人(40%) 女性:108人(6…
日(月曜日) 3 回答者数/調査対象者数 189人/ 200人(94.5%) 4 調査対象者の属性 性別 男性:75人(40%) 女性:114人(6…
日(金曜日) 3 回答者数/調査対象者数 173人/ 200人(86.5%) 4 調査対象者の属性 性別 男性:69人(40%) 女性:104人(6…
23日(金曜日)3 回答者数/調査対象者数 178人/200人(89.0%)4 調査対象者の属性 性別 男性:73人(41%) 女性:104人(58%)…
日(水曜日) 3 回答者数/調査対象者数 181人 / 200人 (90.5%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
26日(金曜日)3 回答者数/調査対象者数 184人/200人(92.0%)4 調査対象者の属性 性別 男性:74人(40%) 女性:110人(60%)…
日(火曜日) 3 回答者数/調査対象者数 181人 / 200人 (90.5%) 4 調査対象者の属性 ※小数点以下を四捨五入しているため、比率の合計が…
日(月曜日) 3 回答者数/調査対象者数 188人 / 200人 (94.0%) 4 調査対象者の属性 性別 男性:60人(32%) 女性:128人…