%) ・消防受託事業収入 2,094,411,327 円( 8.5%) ・弁償金 1,037,…
ここから本文です。 |
%) ・消防受託事業収入 2,094,411,327 円( 8.5%) ・弁償金 1,037,…
%) ・消防受託事業収入 2,233,970,011 円( 9.4%) ・商工費雑入 914,5…
%) ・消防受託事業収入 1,977,277,898 円(14.8%) ・民生費雑入 665,1…
%) ・消防受託事業収入 2,063,188,606 円( 8.2%) ・商工費雑入 836,7…
%) ・消防受託事業収入 2,043,086,345 円( 5.7%) ・民生費雑入 545,8…
%) ・消防受託事業収入 2,252,734,634 円(15.5%) ・総務費雑入 854,0…
入 3,885 事業収入 計 351,250 財産運用収入 3 財産売却収入 15 財産収入 計 18 寄附金 寄附金 1,000 …
額の計算(勤労収入、事業収入、農業収入、その他収入) ⇩ 扶助額=最低生活費-収入認定額 岐阜市内に居住する保護世帯については、平成 26 年4…