4.4%) ・公園使用料 129,402,469 円( 4.0%) 不納欠損額は 7,378,894 …
| ここから本文です。 |
4.4%) ・公園使用料 129,402,469 円( 4.0%) 不納欠損額は 7,378,894 …
4.1%) ・公園使用料 126,868,124 円( 3.9%) 不納欠損額は 8,227,242 …
4.6%) ・公園使用料 123,867,948 円( 3.9%) ・子ども未来使用料 …
4.1%) ・公園使用料 115,319,953 円( 3.8%) 不納欠損額は 6,347,580 …
4.2%) ・公園使用料 119,391,628 円( 3.4%) 不納欠損額は 8,389,491 …
4.3%) ・公園使用料 106,358,580 円( 3.5%) ・ぎふ魅力づくり推進使用料 …
要件については、都市公園使用料減免事務処理要領を 定めており、奉仕活動、地域活性化等の目的で使用する場合についても同要領で減 免の対象として規定している。 …