(6.5%) 県支出金 12,162,449千円 (6.2%) 地方消費税交付金 10,443,223千円 (5.3%) 繰越金 9,026…
ここから本文です。 |
(6.5%) 県支出金 12,162,449千円 (6.2%) 地方消費税交付金 10,443,223千円 (5.3%) 繰越金 9,026…
(7.5%) 県支出金 11,866,738千円 (6.3%) 地方消費税交付金 10,370,539千円 (5.5%) 市債 9,197,…
(6.5%) 県支出金 10,844,168千円 (5.3%) 地方消費税交付金 9,987,197千円 (4.9%) 繰越金 7,868,…
(8.0%) 県支出金 11,309,747千円 (4.5%) 繰入金 11,232,660千円 (4.5%) 地方消費税交付金 9,171…
(8.4%) 県支出金 10,094,763千円 (5.8%) 地方交付税 7,646,650千円 (4.4%) 地方消費税交付金 7,56…
交付金・譲与税 国・県支出金 市債 その他 15 1,400 615 129 90 186 114 266 16 1,458 607 115 103 184…
国庫支出金 県支出金 使用料及び手数料 諸収入 繰入金 財産収入 市債 一般財源 45,434 2,242,906 91…
③ 国・県支出金について 国・県支出金は、国(県)が特定の事務に対し、地方公共団体に対して交付 するものである。国・県支出金は、主に市と国(県…
166,034 県支出金 - - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 使用料及 び手数料 - - ‐ 190 5,287 94,406 7,049 2,0…
,686,350 県 支 出 金 4,900,000 10,400,000 寄 附 金 5,000,000 諸 収 入 996,124 487,319…