510.00 市街化区域 166290.00 135090.00 134470.00 620.00 31200.00 700.00 30030.00 …
ここから本文です。 |
510.00 市街化区域 166290.00 135090.00 134470.00 620.00 31200.00 700.00 30030.00 …
510.00 市街化区域 166290.00 135090.00 134470.00 620.00 31200.00 700.00 30030.00 …
560.00 市街化区域 171680.00 140040.00 139390.00 650.00 31640.00 700.00 30420.00 …
560.00 市街化区域 171680.00 140040.00 139390.00 650.00 31640.00 700.00 30420.00 …
70 70 市街化区域 1) 190440 155020 700 35420 33720 一戸建 106890 94930 530 …
0 110 市街化区域 1) 194230 156010 880 38210 37260 一戸建 110740 97550 850 …
20.00 市街化区域 1) 182270.00 149030.00 990.00 33240.00 31810.00 一戸建 101…
70 70 市街化区域 1) 190440 155020 700 35420 33720 一戸建 106890 94930 530 …
0 110 市街化区域 1) 194230 156010 880 38210 37260 一戸建 110740 97550 850 …
0.00 - 市街化区域 166290.00 135090.00 620.00 31200.00 30030.00 70.00 135820.00 …
0.00 - 市街化区域 171680.00 140040.00 650.00 31640.00 30420.00 70.00 140800.00 …
20.00 市街化区域 1) 182270.00 149030.00 990.00 33240.00 31810.00 一戸建 101…
0.00 - 市街化区域 166290.00 135090.00 134470.00 620.00 31200.00 700.00 30030.00…
200.00 市街化区域 158130.00 135340.00 360.00 22790.00 21570.00 400.00 136390.00 13…
0.00 - 市街化区域 166290.00 135090.00 134470.00 620.00 31200.00 700.00 30030.00…
0.00 - 市街化区域 166290.00 135090.00 134470.00 620.00 31200.00 700.00 30030.00…
0.00 - 市街化区域 171680.00 140040.00 139390.00 650.00 31640.00 700.00 30420.00…
0.00 - 市街化区域 171680.00 140040.00 139390.00 650.00 31640.00 700.00 30420.00…
- - - 市街化区域 171680.00 140040.00 139390.00 650.00 31640.00 700.00 30420.0…
市計画区域 A 市街化区域 Ⅰ 工業区域 1 工業A区域 (1)工業専用地域 (2)工業専用地域とその他 (3)工業地域 (4)工業…