10.00 都市計画区域 177310.00 144490.00 143830.00 660.00 32820.00 810.00 31500.00 …
| ここから本文です。 |
10.00 都市計画区域 177310.00 144490.00 143830.00 660.00 32820.00 810.00 31500.00 …
10.00 都市計画区域 177310.00 144490.00 143830.00 660.00 32820.00 810.00 31500.00 …
60.00 都市計画区域 182700.00 149440.00 148760.00 690.00 33260.00 810.00 31890.00 …
60.00 都市計画区域 182700.00 149440.00 148760.00 690.00 33260.00 810.00 31890.00 …
.00 - 都市計画区域 177310.00 144490.00 660.00 32820.00 31500.00 80.00 145270.00 …
.00 - 都市計画区域 182700.00 149440.00 690.00 33260.00 31890.00 80.00 150260.00 …
.00 - 都市計画区域 177310.00 144490.00 143830.00 660.00 32820.00 810.00 31500.00…
00.00 都市計画区域 165550.00 142240.00 360.00 23310.00 22050.00 440.00 143330.00 142…
.00 - 都市計画区域 177310.00 144490.00 143830.00 660.00 32820.00 810.00 31500.00…
.00 - 都市計画区域 177310.00 144490.00 143830.00 660.00 32820.00 810.00 31500.00…
.00 - 都市計画区域 182700.00 149440.00 148760.00 690.00 33260.00 810.00 31890.00…
.00 - 都市計画区域 182700.00 149440.00 148760.00 690.00 33260.00 810.00 31890.00…
- - - 都市計画区域 182700.00 149440.00 148760.00 690.00 33260.00 810.00 31890.0…
た。 ◎都市計画区域 A 市街化区域 Ⅰ 工業区域 1 工業A区域 (1)工業専用地域 (2)工業専用地域とその他 (3)工業地…