-1 と畜検査頭数(月・年度別) 6-2 獣畜のと殺解体禁止又は廃棄したものの疾病別内訳(病類別) 6-3 措置状況(月・年度別廃棄頭数) 6-4 残留抗…
ここから本文です。 |
-1 と畜検査頭数(月・年度別) 6-2 獣畜のと殺解体禁止又は廃棄したものの疾病別内訳(病類別) 6-3 措置状況(月・年度別廃棄頭数) 6-4 残留抗…
-1 と畜検査頭数(月・年度別) 6-2 獣畜のと殺解体禁止又は廃棄したものの疾病別内訳(病類別) 6-3 措置状況(月・年度別廃棄頭数) 6-4 残留抗…
-1 と畜検査頭数(月・年度別) 6-2 獣畜のと殺解体禁止又は廃棄したものの疾病別内訳(病類別) 6-3 措置状況(月・年度別廃棄頭数) 6-4 残留抗…
-1 と畜検査頭数(月・年度別) 6-2 獣畜のと殺解体禁止又は廃棄したものの疾病別内訳(病類別) 6-3 措置状況(月・年度別廃棄頭数) 6-4 残留抗…
-1 と畜検査頭数(月・年度別) 6-2 獣畜のと殺解体禁止又は廃棄したものの疾病別内訳(病類別) 6-3 措置状況(月・年度別廃棄頭数) 6-4 残留抗…
-1 と畜検査頭数(月・年度別) 6-2 獣畜のと殺解体禁止又は廃棄したものの疾病別内訳(病類別) 6-3 措置状況(月・年度別廃棄頭数) 6-4 残留抗菌性物…
1 と畜検査頭数(月・年度別) 月 総数 牛 馬 豚 とく 緬羊 山羊 令和2年度 31802 4077 - 27723 2 - - 令和3年度 535…
1 と畜検査頭数(月・年度別) 月 総数 牛 馬 豚 とく 緬羊 山羊 令和元年度 25262 3933 - 21327 2 - - 令和2年度 318…
1 と畜検査頭数(月・年度別) 月 総数 牛 馬 豚 とく 緬羊 山羊 平成30年度 71384 4164 - 67220 - - - 令和元年度 25…
1 と畜検査頭数(月・年度別) 月 総数 牛 馬 豚 とく 緬羊 山羊 平成29年 4月 5707 284 - 5422 1 - - 5月 6347 …
1 と畜検査頭数(月・年度別) 月 総数 牛 馬 豚 とく 緬羊 山羊 平成31年 4月 3582 280 - 3302 - - - 令和元年 5月 …
1 と畜検査頭数(月・年度別) 月 総数 牛 馬 豚 とく 緬羊 山羊 平成30年 4月 6100 338 - 5762 - - - 5月 6366 …