312 299 眼科疾患 1 3 3 41歳~50歳 283 234 291 耳鼻科疾患 19 24 36 51歳~60歳 208 265 31…
| ここから本文です。 |
312 299 眼科疾患 1 3 3 41歳~50歳 283 234 291 耳鼻科疾患 19 24 36 51歳~60歳 208 265 31…
298 312 眼科疾患 2 1 3 41歳~50歳 158 283 234 耳鼻科疾患 15 19 24 51歳~60歳 115 208 26…
186 298 眼科疾患 2 2 1 41歳~50歳 92 158 283 耳鼻科疾患 18 15 19 51歳~60歳 81 115 208 …
124 186 眼科疾患 5 2 2 41歳~50歳 298 92 158 耳鼻科疾患 68 18 15 51歳~60歳 184 81 115 …
374 124 眼科疾患 5 5 2 41歳~50歳 345 298 92 耳鼻科疾患 72 68 18 51歳~60歳 245 184 81 …
0 0 0 0 眼科系 眼科系その他 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 斜視 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 …
402 374 眼科疾患 6 5 5 41歳~50歳 301 345 298 耳鼻科疾患 88 72 68 51歳~60歳 215 245 18…
409 402 眼科疾患 5 6 5 41歳~50歳 291 301 345 耳鼻科疾患 105 88 72 51歳~60歳 209 215 2…
416 409 眼科疾患 7 5 6 41歳~50歳 478 291 301 耳鼻科疾患 136 105 88 51歳~60歳 277 209 …
- - - - 眼科系 眼科系その他 - - - - 1 - - - - - - - - - 1 斜視 - - - - - - - - - - - - …
- - - - 眼科系 眼科系その他 - - - - - - - - - - - - - - - 斜視 - - - - - - - - - - - - …
- - - - 眼科系 眼科系その他 - - - - - - - - - - - - - - - 斜視 - - - - - - - - - - - - …
- - - 1 眼科系 眼科系その他 - - - - - - - - - 1 - - - 1 2 斜視 - - - - - - - - - - - - …
- - - 1 眼科系 眼科系その他 - - - - - - - - - - - - - - - 斜視 - - - - - - - - - - - - …
- - - - 眼科系 眼科系その他 - - - - 1 - - - - - - - - - 1 斜視 - - - - - - - - - - - - …
- - - - 眼科系 眼科系その他 - - - - - - - 1 1 - - - - - 2 斜視 - - - - - - - - - - - - …