56 52 6 パーキンソン病 338 336 336 7 大脳皮質基底核変性症 15 14 12 8 ハンチントン病 3 - - 9 神経有棘赤血球…
ここから本文です。 |
56 52 6 パーキンソン病 338 336 336 7 大脳皮質基底核変性症 15 14 12 8 ハンチントン病 3 - - 9 神経有棘赤血球…
57 65 6 パーキンソン病 336 338 360 7 大脳皮質基底核変性症 15 15 18 8 ハンチントン病 2 3 2 9 神経有棘赤血球…
48 57 6 パーキンソン病 319 336 338 7 大脳皮質基底核変性症 11 15 15 8 ハンチントン病 4 2 3 9 神経有棘赤血球…
29 30 6 パーキンソン病 316 322 303 7 大脳皮質基底核変性症 7 12 14 8 ハンチントン病 5 4 3 9 神経有棘赤血球症…
30 38 6 パーキンソン病 322 303 319 7 大脳皮質基底核変性症 12 14 11 8 ハンチントン病 4 3 4 9 神経有棘赤血球…
38 48 6 パーキンソン病 303 319 336 7 大脳皮質基底核変性症 14 11 15 8 ハンチントン病 3 4 2 9 神経有棘赤血球…
- 6300 パーキンソン病 6300 25 14 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - …
- 6300 パーキンソン病 6300 45 26 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - …
0 6300 パーキンソン病 6300 42 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 …
- - - パーキンソン病 6300 31 15 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - …
- - - パーキンソン病 6300 34 18 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - …
0 6300 パーキンソン病 6300 36 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 …