増減 0.7% -0.6% -0.2% 増減 -0.8% 0.2% 0.2% -0.2% 0.6% あ…
ここから本文です。 |
増減 0.7% -0.6% -0.2% 増減 -0.8% 0.2% 0.2% -0.2% 0.6% あ…
増減 2.9% -1.6% -1.5% 増減 -1.7% 1.7% 0.1% 0.4% -0.5% あ…
増減 -3.5% 0.8% 2.7% 増減 5.0% -3.3% -0.3% -0.9% -0.4% …
増減 1.3% -1.5% 0.2% 増減 -0.4% -0.3% 0.2% 0.1% 0.3% …
増減 -0.4% 0.1% 0.2% 増減 -3.4% 2.2% 0.9% 0.5% 0.0% あり …
増減 -0.4% -0.1% 0.6% 増減 3.7% -2.8% -1.1% -0.6% 0.6% …
いて、「8時間超」は増減なしであったが、「8時間」が10.9ポイント上昇し、H20年度調査対象となった事業所常用従業員の約半分の労働時間は、8時間という結果とな…
増減 0.7% 0.3% -1.0% 増減 -4.9% 3.5% 0.1% 0.8% 0.4% あり …