-279.00 三里 5584.00 13316.00 6483.00 6833.00 5140.00 12741.00 6207.00 6534.00 4…
ここから本文です。 |
-279.00 三里 5584.00 13316.00 6483.00 6833.00 5140.00 12741.00 6207.00 6534.00 4…
873 1699 三 里 12741 740 760 657 674 748 831 1236 1161 958 797 700 911 725 665 …
-215.00 三里 5140.00 12741.00 6207.00 6534.00 4751.00 12018.00 5816.00 6202.00 3…
-206.00 三里 5912.00 13890.00 6764.00 7126.00 5584.00 13316.00 6483.00 6833.00 3…
145 18 三 里 町(字)名 世帯数 総数 男 女 総 数 5912 13890 6764 7126 松原町 78 185 86 99 …
737 2318 三 里 13890 697 677 715 812 681 766 795 977 1211 1081 936 748 640 845 …
137 18 三 里 町(字)名 世帯数 総数 男 女 総 数 5140 12741 6207 6534 松原町 73 183 87 96 …
139 18 三 里 町(字)名 世帯数 総数 男 女 総 数 5584 13316 6483 6833 松原町 78 191 86 105 …
279 2054 三 里 13316 660 722 737 705 712 754 899 1232 1103 941 773 671 883 692 …
18 三 里 町(字)名 総数 男 女 世帯数 総 数 14033 6786 7247 6524 菊地町…
-2 195 三里 14033 6786 7247 6524 13890 6764 7126 5912 143 22 121 612 鷺山 9655…
0 2406 三 里 14033 500 610 624 706 709 675 682 731 854 1100 1025 854 693 630 …