関西53 岐阜28 北陸2 その他17 だいこん 29 17.1 ― 190 ― 114,486 関西5 中京90 北陸5 い ち ご 48 7.2 ― …
| ここから本文です。 |
関西53 岐阜28 北陸2 その他17 だいこん 29 17.1 ― 190 ― 114,486 関西5 中京90 北陸5 い ち ご 48 7.2 ― …
関西53 岐阜28 北陸2 その他17 だいこん 29 17.1 ― 190 ― 114,486 関西5 中京90 北陸5 い ち ご 48 7.2 ― …
西55 中京42 北陸3 だいこん 29 23.3 ― 73.4 ― 72,588 中京90 北陸5 関西5 い ち ご 49 7.2 ― 1,356.6…
関西55 中京42 北陸3 だいこん 28 19.9 ― 90.0 ― 85,599 関西5 中京90 北陸5 い ち ご 46 7.0 ― 1,452.0…
西60 中京35 北陸5 だいこん 34 16.5 ― 81.2 ― 93,469 中京90 北陸5 関西5 い ち ご 50 7.4 ― 1,140.1…
西60 中京35 北陸5 だいこん 42 23.5 ― 97.5 ― 139,971 中京90 北陸5 関西5 い ち ご 49 6.9 ― 1201.0…
西60 中京35 北陸5 だいこん 47 26.5 ― 137.3 ― 170,294 中京90 北陸5 関西5 い ち ご 50 7.0 ― 1200.…
西60 中京30 北陸10 だいこん 47 26.5 ― 148.3 ― 134,153 中京90 北陸5 関西5 い ち ご 50 7.0 ― 1122…
西60 中京35 北陸5 だいこん 40 18.5 ― 75.2 ― 99,471 中京90 北陸5 関西5 い ち ご 48 7.1 ― 1126.7 …
す。 販売先は、北陸及び岐阜市場で、近年、市場ニーズに応えたFGフィルム袋詰出荷が急 増しています。 ほ う れ ん そ う 共 販 …
関西55 中京42 北陸3 だいこん 28 20.2 ― 93.3 ― 75,774 関西5 中京90 北陸5 い ち ご 45 7.1 ― 1,352.4…
関西55 中京42 北陸3 だいこん 28 19.9 ― 90.0 ― 85,599 関西5 中京90 北陸5 い ち ご 46 7.0 ― 1,452.0…
西60 中京35 北陸5 だいこん 34 16.5 ― 81.2 ― 93,469 中京90 北陸5 関西5 い ち ご 50 7.4 ― 1,140.1…
西55 中京42 北陸3 だいこん 29 23.3 ― 73.4 ― 72,588 中京90 北陸5 関西5 い ち ご 49 7.2 ― 1,356.6…
西60 中京35 北陸5 だいこん 40 18.5 ― 75.2 ― 99,471 中京90 北陸5 関西5 い ち ご 48 7.1 ― 1126.7 …
西60 中京35 北陸5 だいこん 42 23.5 ― 97.5 ― 139,971 中京90 北陸5 関西5 い ち ご 49 6.9 ― 1201.0…
西60 中京35 北陸5 だいこん 47 26.5 ― 137.3 ― 170,294 中京90 北陸5 関西5 い ち ご 50 7.0 ― 1200.…
す。 販売先は、北陸及び岐阜市場で、近年、市場ニーズに応えたFGフィルム袋詰出荷が急増 しています。 ほ う れ ん そ う 共 販 推 移 (…
す。 販売先は、北陸及び岐阜市場で、近年、市場ニーズに応えたFGフィルム袋詰出荷が急増 しています。 ほ う れ ん そ う 共 販 推 移 (…
す。 販売先は、北陸及び岐阜市場で、近年、市場ニーズに応えたFGフィルム袋詰出荷が急増 しています。 ほ う れ ん そ う 共 販 推 移 (…