して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工 等を行ったことを記載してください。記載方法は以下の例を参考にしてください。 なお、編集・加工した情報を、あ…
ここから本文です。 |
して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工 等を行ったことを記載してください。記載方法は以下の例を参考にしてください。 なお、編集・加工した情報を、あ…
45 70 上記以外のもの(改正法による改正後の法第68条第3項において準用されるものを含む。) 行商 100 132 124 集団給食施設 …
食品販売業(上記以外) 746 746 652 食肉製品製造業製造業 0 3 添加物販売業(製造を含む) 845 845 7…
食品販売業(上記以外) 807 746 746 652 食肉製品製造業製造業 0 添加物販売業(製造を含む) 840 845 …
食品販売業(上記以外) 720 720 820 820 820 添加物販売業(製造を含む) 821 821 821 821 821 …
食品販売業(上記以外) 820 820 820 820 820 添加物販売業(製造を含む) 821 821 821 821 821 …
食品販売業(上記以外) 820 820 820 820 820 添加物販売業(製造を含む) 821 821 821 821 821 …
食品販売業(上記以外) 820 820 820 820 820 添加物販売業(製造を含む) 821 821 821 821 821 …
食品販売業(上記以外) 820 820 820 820 820 添加物販売業(製造を含む) 821 821 821 821 821 …
食品販売業(上記以外) 820 820 820 820 820 添加物販売業(製造を含む) 821 821 821 821 821 …
食品販売業(上記以外) 720 720 720 720 720 添加物販売業(製造を含む) 821 821 821 821 821 …
食品販売業(上記以外) 720 820 820 820 820 添加物販売業(製造を含む) 821 821 821 821 821 …
食品販売業(上記以外) 720 720 720 820 820 添加物販売業(製造を含む) 821 821 821 821 821 …
食品販売業(上記以外) 720 720 720 720 820 添加物販売業(製造を含む) 821 821 821 821 821 …
食品販売業(上記以外) 720 720 720 720 720 添加物販売業(製造を含む) 821 821 821 821 821 …
光株式会社 ※1 上記2社は平成14年に「乗合部門」と「貸切部門」に分離した。 ※2 平成14年度から「貸切部門」の数値は岐阜バス観光(株)の提供による。 …
食品販売業(上記以外) 820 820 807 807 746 添加物販売業(製造を含む) 821 821 840 840 845 …
食品販売業(上記以外) 820 820 820 820 807 添加物販売業(製造を含む) 821 821 821 821 840 …
食品販売業(上記以外) 820 820 820 807 807 添加物販売業(製造を含む) 821 821 821 840 840 …
食品販売業(上記以外) 820 807 807 746 746 添加物販売業(製造を含む) 821 840 840 845 845 …