100.0 (再 掲) 第1次産業 3946 0.2 4510 0.3 4435 0.3 第2次産業 165935 10.5…
ここから本文です。 |
100.0 (再 掲) 第1次産業 3946 0.2 4510 0.3 4435 0.3 第2次産業 165935 10.5…
100.0 (再 掲) 第1次産業 3619 0.2 3946 0.2 4510 0.3 第2次産業 162473 10.3…
100.0 (再 掲) 第1次産業 5104 0.3 4576 0.3 5013 0.3 第2次産業 144324 9.4 …
あたり親族人員 (再掲) 6歳未満親族のいる一般世帯 世帯数 15664 15623 12806 - 12122 28 656 2817 - - …
あたり親族人員 (再掲) 6歳未満親族のいる一般世帯 世帯数 15664 15623 12806 - 12122 28 656 2817 - - …
100.0 (再 掲) 第1次産業 6217 0.4 6267 0.4 6145 0.4 第2次産業 155707 10.0…
100.0 (再 掲) 第1次産業 5751 0.4 6074 0.4 6091 0.4 第2次産業 175281 10.7…
100.0 (再 掲) 第1次産業 6267 0.4 6129 0.4 6110 0.4 第2次産業 149189 9.8 …
100.0 (再 掲) 第1次産業 5392 0.4 5574 0.4 5449 0.4 第2次産業 155284 10.2…
100.0 (再 掲) 第1次産業 5574 0.4 5449 0.4 5112 0.3 第2次産業 155212 10.0…
100.0 (再 掲) 第1次産業 5449 0.4 5112 0.3 4582 0.3 第2次産業 151896 9.8 …
あたり親族人員 (再掲) 6歳未満親族のいる一般世帯 世帯数 15664 15623 12806 - 12122 28 656 2817 - - …
ち特殊学級担当職員(再掲) 休 職 者 (再掲) 合 計 負担法による者 そ の 他 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男…
00.0% (再 掲) 第1次産業 6411 0.4% 5751 0.4% 6074 0.4% 第2次産業 196383 1…
00.0% (再 掲) 第1次産業 5944 0.4% 6411 0.4% 5751 0.4% 第2次産業 190199 1…
100.0 (再 掲) 第1次産業 7298.69 0.4 5893.15 0.4 6299.20 0.4 第2次産業 19…
100.0 (再 掲) 第1次産業 6408.86 0.4 7314.35 0.4 5904.24 0.4 第2次産業 19…
00.00 (再 掲) 第1次産業 6714.15 0.40 6403.10 0.40 7315.33 0.40 第2次産業 …
00.00 (再 掲) 第1次産業 7216.00 0.46 7033.73 0.46 6641.97 0.44 第2次産業 …
00.00 (再 掲) 第1次産業 6944.00 0.40 6541.00 0.40 6121.00 0.40 第2次産業 …