0.7 0.8 商工費 11751035 37801698 26890160 24045585 22856511 7.0 15.6 13.9 12…
ここから本文です。 |
0.7 0.8 商工費 11751035 37801698 26890160 24045585 22856511 7.0 15.6 13.9 12…
0.6 0.7 商工費 10757399 11751035 37801698 26890160 24045585 6.9 7.0 15.6 13.…
0.5 0.6 商工費 9005105 10757399 11751035 37801698 26890160 5.9 6.9 7.0 15.6 …
0.7 0.5 商工費 10546522 9005105 10757399 11751035 37801698 6.8 5.9 6.9 7.0 1…
遣職員及び都市防災、商工観光部出向職員、合計9名を含む。 (派遣先:救急振興財団、岐阜県、山県市) [9(2)] (2) 現 有 消 防 力 …
0.7 0.7 商工費 11780728 10609801 10921669 11657602 10546522 8.2 7.2 7.1 7.7 …
遣職員及び都市防災、商工観光部出向職員、合計9名を含む。 (派遣先:救急振興財団、岐阜県、山県市) [9(2)] (2) 現 有 消 防 力 …
0.7 0.7 商工費 13811537 11780728 10609801 10921669 11657602 9.0 8.2 7.2 7.1 …
0.7 0.7 商工費 12997947 13811537 11780728 10609801 10921669 8.4 9.0 8.2 7.2 …
0.7 0.7 商工費 11682894 12997947 13811537 11780728 10609801 7.9 8.4 9.0 8.2 …
0.7 0.7 商工費 10609801 10921669 11657602 10546522 9005105 7.2 7.1 7.7 6.8 5…
0.8 0.7 商工費 10124821 10300221 11682894 12997947 13811537 7.7 7.9 7.9 8.4 …
0.8 0.8 商工費 11134174 10124821 10300221 11682894 12997947 8.7 7.7 7.9 7.9 …
.9 0.8 商工費 9673845 11134174 10124821 10300221 11682894 7.8 8.7 7.7 7.9 …
.0 0.9 商工費 10403805 9673845 11134174 10124821 10300221 7.6 7.8 8.7 7.7 …
.1 1.0 商工費 11202552 10403805 9673845 11134174 10124821 8.5 7.6 7.8 8.7 …
.1 1.1 商工費 12565568 11202552 10403805 9673845 11134174 9.2 8.5 7.6 7.8 …
.0 1.1 商工費 13553829 12565568 11202552 10403805 9673845 9.3 9.2 8.5 7.6 …
0.7 0.8 商工費 10921669 11657602 10546522 9005105 10757399 7.1 7.7 6.8 5.9 6…
遣職員及び都市防災、商工観光部出向職員、合計9名を含む。 (派遣先:救急振興財団、岐阜県、山県市) ※3 平成20年4月1日に瑞穂市全域の消防事務受託開…