110 125 宇佐東町 285 599 287 312 六条江東1丁目 222 447 214 233 六条江東2丁目 152 355 173 182…
ここから本文です。 |
110 125 宇佐東町 285 599 287 312 六条江東1丁目 222 447 214 233 六条江東2丁目 152 355 173 182…
120 138 宇佐東町 271 610 295 315 六条江東1丁目 230 483 229 254 六条江東2丁目 143 340 163 177…
120 142 宇佐東町 271 620 308 312 六条江東1丁目 213 461 217 244 六条江東2丁目 151 343 170 173…
117 135 宇佐東町 284 615 298 317 六条江東1丁目 225 469 226 243 六条江東2丁目 146 355 177 178…
123 138 宇佐東町 282 626 302 324 六条江東1丁目 227 470 224 246 六条江東2丁目 144 347 172 175…
126 150 宇佐東町 254 646 323 323 六条江東1丁目 219 475 223 252 六条江東2丁目 138 324 156 168…
116 138 宇佐東町 263 633 318 315 六条江東1丁目 214 465 220 245 六条江東2丁目 140 330 160 170…
139 157 宇佐東町 246 623 310 313 六条江東1丁目 230 495 225 270 六条江東2丁目 135 324 154 170…
1 1 ハイツ宇佐 401 401 三里北団地 36 36 大洞団地 478 478 三里南団地 24 24 大洞緑団地 866…
6 6 ハイツ宇佐 401 401 長森南団地 1 1 大洞団地 478 478 三里北団地 36 36 大洞緑団地 866 8…
6 - ハイツ宇佐 408 408 - 長森北団地 - - - 大洞団地 510 510 - 長森南団地 6 6 - 大洞…
6 - ハイツ宇佐 408 408 - 長森南団地 3 3 - 大洞団地 510 510 - 三里北団地 42 42 - 大洞…
6 - ハイツ宇佐 408 408 - 長森南団地 6 6 - 大洞団地 510 510 - 三里北団地 43 43 - 大洞…
6 0 ハイツ宇佐 401 401 0 長森南団地 1 1 0 大洞団地 484 484 0 三里北団地 36 36 0 大洞緑団地 …
6 - ハイツ宇佐 408 408 - 長森北団地 - - - 大洞団地 510 510 - 長森南団地 8 8 - 大洞…
6 - ハイツ宇佐 408 408 - 長森南団地 3 3 - 大洞団地 510 510 - 三里北団地 42 42 - 大洞…
6 - ハイツ宇佐 408 408 - 長森南団地 3 3 - 大洞団地 510 510 - 三里北団地 42 42 - 大洞…
6 6 ハイツ宇佐 401 401 長森南団地 3 3 大洞団地 510 510 三里北団地 38 38 大洞緑団地 866 8…
6 6 ハイツ宇佐 408 408 長森南団地 3 3 大洞団地 510 510 三里北団地 42 42 大洞緑団地 866 8…
6 6 ハイツ宇佐 401 401 長森南団地 1 1 大洞団地 496 496 三里北団地 36 36 大洞緑団地 866 8…