6,274 人 世帯数 186,907 世帯 23,442 世帯 市制施行年月日 明治 22 年 7 月 1 日 平成 15 年 5 月 1日 消防…
ここから本文です。 |
6,274 人 世帯数 186,907 世帯 23,442 世帯 市制施行年月日 明治 22 年 7 月 1 日 平成 15 年 5 月 1日 消防…
5,508 人 世帯数 183,506 世帯 22,433 世帯 市制施行年月日 明治 22 年 7 月 1 日 平成 15 年 5 月 1日 消防…
5,242 人 世帯数 183,288 世帯 22,135 世帯 市制施行年月日 明治 22 年 7 月 1 日 平成 15 年 5 月 1日 消防…
5,016 人 世帯数 181,716 世帯 21,717 世帯 市制施行年月日 明治 22 年 7 月 1 日 平成 15 年 5 月 1日 消防…
4,735 人 世帯数 179,872 世帯 21,347 世帯 市制施行年月日 明治 22 年 7 月 1 日 平成 15年 5 月 1日 消防本…
1,126 人 世帯数 167,943 世帯 18,184 世帯 市制施行年月日 明治 22 年 7 月 1 日 平成 15 年 5 月 1日 消防…
1,271 人 世帯数 169,116 世帯 18,374 世帯 市制施行年月日 明治 22 年 7 月 1 日 平成 15 年 5 月 1日 消防…
1,634 人 世帯数 170,356 世帯 18,587 世帯 市制施行年月日 明治 22 年 7 月 1 日 平成 15 年 5 月 1日 消防…
3,599 人 世帯数 175,371 世帯 20,148 世帯 市制施行年月日 明治 22 年 7 月 1 日 平成 15年 5 月 1日 消防本…
3,271 人 世帯数 174,490 世帯 19,842 世帯 市制施行年月日 明治 22 年 7 月 1 日 平成 15年 5 月 1日 消防本…
ロ平方メートル) 世帯数 (世帯) 人口 (人) 消防吏員 (人) 内女性 (人) ポンプ車等 (台) 救急車 (台) 昭和23年度 …
ロ平方メートル) 世帯数 (世帯) 人口 (人) 消防吏員 (人) 内女性 (人) ポンプ車等 (台) 救急車 (台) 昭和23年度 …
ロ平方メートル) 世帯数 (世帯) 人口 (人) 消防吏員 (人) 内女性 (人) ポンプ車等 (台) 救急車 (台) 昭和23年度 …