○ 7-16 原因別火災発生件数の推移(過去10年間) 118 ○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 119 ○ 7-18 年別火災…
ここから本文です。 |
○ 7-16 原因別火災発生件数の推移(過去10年間) 118 ○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 119 ○ 7-18 年別火災…
○ 7-16 原因別火災発生件数の推移(過去10年間) 118 ○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 119 ○ 7-18 年別火災…
○ 7-16 原因別火災発生件数の推移(過去10年間) 113 ○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 114 ○ 7-18 年別火災…
○ 7-16 原因別火災発生件数の推移(過去10年間) 114 ○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 115 ○ 7-18 年別火災…
○ 7-16 原因別火災発生件数の推移(過去10年間) 121 ○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 122 ○ 7-18 年別火災…
○ 7-16 原因別火災発生件数の推移(過去10年間) 110 ○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 111 ○ 7-18 年別火災…
○ 7-16 原因別火災発生件数の推移(過去10年間) 123 ○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 124 ○ 7-18 年別火災…
○ 7-16 原因別火災発生件数の推移(過去10年間) 120 ○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 121 ○ 7-18 年別火災…
にも相当の被害あり、火災発生は同日午前6時45分。 翌29日午後2時鎮火。焼損2,225戸・全壊942戸・半壊2,994戸・死者245人・傷者1,260 人…