26.9 2 三 重 185223 11.9 281071468 12.1 3 山 口 103613 6.7 47508530 2.0 4 …
| ここから本文です。 |
26.9 2 三 重 185223 11.9 281071468 12.1 3 山 口 103613 6.7 47508530 2.0 4 …
1.8 15 三 重 320447 1.2 93721914 0.8 鮮 魚 1 愛 知 327263 19.6 602247984 …
2.5 15 三重 446737 1.5 122069041 1.1 鮮 魚 1 愛知 382516 21.4 663729838 2…
岐阜市(金華山) 三重塔北側登山道 - - - 3 月 岐阜市(百々ヶ峰) 百々ヶ峰登山道 - - - 岐阜市(金華山) 百曲り登山道 - - -…
5.6 12 三重 455218 1.5 118384449 1.0 13 山形 450191 1.5 207214707 1.8 14 鹿児…
1.0 12 三重 597991 2.0 132014804 1.4 13 山形 480396 1.6 149997365 1.6 14 山梨…
2.4 11 三重 682990 2.3 153942699 1.7 12 秋田 637585 2.1 113076823 1.2 13 山形…
2.9 11 三重 826745 2.6 185744821 1.9 12 秋田 603216 1.9 95444372 1.0 13 山形 …
3.0 11 三重 691797 2.1 164102972 1.6 12 山形 586271 1.8 224610932 2.3 13 秋田…
330 239 三重県 247 226 21 250 233 17 7 -4 滋賀県 131 100 31 165 111 54 11 23 京…
3.3 11 三重 832127 2.3 171320211 1.6 12 山形 596710 1.7 246785010 2.3 13 秋田…
3.0 11 三重 927711 2.3 191627264 1.8 12 秋田 709584 1.7 98205558 0.9 13 山形 …
3.5 11 三重 1068833 2.4 197204190 1.6 12 秋田 889117 2.0 157763189 1.3 13 山…
3.6 11 三重 1242149 2.8 297812388 2.2 12 秋田 924209 2.1 152745863 1.1 13 そ…
3.4 11 三重 1346329 2.8 284738180 2.0 12 秋田 1120965 2.3 159384981 1.1 13 …
2.8 12 三重 583610 2.1 142490069 1.5 13 その他外国 436596 1.5 104423290 1.1 14 …
窓と内窓が二重(又は三重)構造となった窓(内側が障子の場合は含めない。) 複層ガラスの窓 複数枚のガラスを組み合わせ,すき間に空気層を作ることによって…
害甚大。福井・石川・三重・滋賀・長野の諸県にも相当の被害あり、火災発 生は同日午前6時45分。翌29日午後2時鎮火。焼損2,225戸・全壊942戸・ 半…
害甚大。福井・石川・三重・滋賀・長野の諸県にも相当の被害あり、火災発 生は同日午前6時45分。翌29日午後2時鎮火。焼損2,225戸・全壊942戸・ 半…
大。 福井・石川・三重・滋賀・長野の諸県にも相当の被害あり、火災発生は同日午前6時45分。 翌29日午後2時鎮火。焼損2,225戸・全壊942戸・半壊2,9…