.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
| ここから本文です。 |
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
327 4493 上西郷 67 167 82 85 小野 202 477 228 249 下西郷 48 108 60 48 中 247 512 239 …
472 69 上西郷 65 164 81 83 69 小野 206 473 224 249 69 下西郷 51 116 63 53 69 …
用水路改良工事 上西郷2丁目地内ほか U-W300×H300ほか L= 701.3 m 28,195,023 用排水路改良工事 前一色西町ほか U-W50…
上西郷 150 73 77 52 小野 588 292 296 207 下西郷 89 46 43 31 中 535 244…
482 69 上西郷 64 160 79 81 69 小野 200 487 233 254 69 下西郷 42 101 54 47 69 …
507 69 上西郷 62 160 80 80 69 小野 201 494 237 257 69 下西郷 40 102 52 50 69 …
375 4588 上西郷 60 181 92 89 小野 209 589 270 319 下西郷 40 107 54 53 中 233 513 249 …