.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
| ここから本文です。 |
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
.84 22 同 上 西 郷 村 4.57 125.08 6 昭和 9.12. 5 島 村 7.01 37.85 23 昭和25.12.10 岩 …
375 4588 上西郷 60 181 92 89 小野 209 589 270 319 下西郷 40 107 54 53 中 233 513 249 …
355 4515 上西郷 65 180 90 90 小野 206 539 257 282 下西郷 38 105 55 50 中 225 490 237 …
359 4500 上西郷 63 175 87 88 小野 206 525 253 272 下西郷 39 105 56 49 中 225 482 229 …
357 4563 上西郷 64 185 93 92 小野 211 569 264 305 下西郷 38 101 52 49 中 230 500 245 …
367 4577 上西郷 60 183 90 93 小野 208 583 272 311 下西郷 37 111 56 55 中 231 528 258 …
327 4493 上西郷 67 167 82 85 小野 202 477 228 249 下西郷 48 108 60 48 中 247 512 239 …
用水路改良工事 上西郷2丁目地内ほか U-W300×H300ほか L= 701.3 m 28,195,023 用排水路改良工事 前一色西町ほか U-W50…