金額 件数 金額 不動産 4 10,937 37 190,307 動産 3 4,590 …
ここから本文です。 |
金額 件数 金額 不動産 4 10,937 37 190,307 動産 3 4,590 …
平成9年度 不動産 1397 148297 818 102314 動産 電話加入権 572 13294 …
金額 件数 金額 不動産 17 61,191 42 62,163 動産 0 0 6 63,520 …
平成9年度 不動産 1397 148297 818 102314 動産 電話加入権 572 13294 …
金額 平成9年度 不動産 1397 148297 818 102314 動産 0 0 0 0 電話加入権 0 0 572 13294 債権 258…
金額 件数 金額 不動産 12 44,040 32 56,330 動産 6 81,509 …
金額 平成9年度 不動産 1397 148297 818 102314 動産 0 0 0 0 電話加入権 0 0 572 13294 債権 258…
金額 件数 金額 不動産 12 79,915 44 73,032 動産 5 33,675 …
金額 件数 金額 不動産 23 90,666 32 41,430 動産 8 21,818 …
全体 62 不動産業 63 業種別 あり なし 無回答 業種別 あり なし 無回答 合 計 規模別では、規模が…
-9 2 L 不動産業 1544 1516 1482 34 28 6 M 飲食店,宿泊業 3486 3649 3532 117 -163 15…
-12 2 L 不動産業 1482 1472 10 6 M 飲食店,宿泊業 3532 3881 -349 15 N 医療,福祉 1119…
-9 2 L 不動産業 1544 1516 1482 34 28 6 M 飲食店,宿泊業 3486 3649 3532 117 -163 15…
-9 2 L 不動産業 1544 1516 1482 34 28 6 M 飲食店,宿泊業 3486 3649 3532 117 -163 15…
-9 2 L 不動産業 1544 1516 1482 34 28 6 M 飲食店,宿泊業 3486 3649 3532 117 -163 15…
13 7 14 不動産 118 87 37 54 103 心配ごと 57 55 12 16 28 建築 24 32 15 21 22 …
全体 63 不動産業 63 業種別 あり なし 無回答 業種別 あり なし 無回答 合 計 規模別では、規模が…
2.23 K 不動産業, 物品賃貸業 1624 1699 8.56 L 学術研究,専門・技術サービス業 1029 1081 5.45 M …
17 2.3 5 不動産業 1,238 8.8 6 運輸・通信業 263 1.9 7 電気・ガス・水道業 55 0.4 8 サービス業 4,675 33…
業、金融業・保険業、不動産業・飲食店・宿泊業、医療・福祉、教育・学習支援業、サービス業、その他において、常用従業員等を雇用する事業所のうちから無作為に抽出した2…