00 - 住居地域 67010.00 54160.00 280.00 12850.00 12380.00 50.00 54510.00 54160.…
ここから本文です。 |
00 - 住居地域 67010.00 54160.00 280.00 12850.00 12380.00 50.00 54510.00 54160.…
00 - 住居地域 69880.00 56790.00 310.00 13090.00 12610.00 50.00 57180.00 56790.…
0.00 住居地域 59130.00 51410.00 100.00 7720.00 7260.00 70.00 51590.00 51410.00 …
0.00 住居地域 67010.00 54160.00 53880.00 280.00 12850.00 380.00 12380.00 90.00 …
0.00 住居地域 67010.00 54160.00 53880.00 280.00 12850.00 380.00 12380.00 90.00 …
30 住居地域 72840 61080 150 11760 11410 一戸建 45970 41170 150 4810 4620…
90 住居地域 86110 71250 320 14860 14340 一戸建 50310 45280 320 5030 4760…
0.00 住居地域 69880.00 56790.00 56480.00 310.00 13090.00 380.00 12610.00 400.00…
- - 住居地域 72120.00 60970.00 670.00 11150.00 10720.00 一戸建 42880.00 39…
00 - 住居地域 67010.00 54160.00 53880.00 280.00 12850.00 380.00 12380.00 90.00…
0.00 住居地域 69880.00 56790.00 56480.00 310.00 13090.00 380.00 12610.00 400.00…
30 住居地域 72840 61080 150 11760 11410 一戸建 45970 41170 150 4810 4620…
90 住居地域 86110 71250 320 14860 14340 一戸建 50310 45280 320 5030 4760…
00 - 住居地域 67010.00 54160.00 53880.00 280.00 12850.00 380.00 12380.00 90.00…
- - 住居地域 72120.00 60970.00 670.00 11150.00 10720.00 一戸建 42880.00 39…
00 - 住居地域 69880.00 56790.00 56480.00 310.00 13090.00 380.00 12610.00 400.0…
00 - 住居地域 67010.00 54160.00 53880.00 280.00 12850.00 380.00 12380.00 90.00…
00 - 住居地域 69880.00 56790.00 56480.00 310.00 13090.00 380.00 12610.00 400.0…
- - 住居地域 69880.00 56790.00 56480.00 310.00 13090.00 380.00 12610.00 400.…
1 田 園 住 居 地 域 内 市 街 化 区 域 農 地 田 特 定 市 農 (令1以前参入分) 1 畑 計 2 …