童養護施設 乳児院 児童発達支援センター 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス 平成30年度 68 2 24 11 9 19 1 1 1 1 1 12…
ここから本文です。 |
童養護施設 乳児院 児童発達支援センター 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス 平成30年度 68 2 24 11 9 19 1 1 1 1 1 12…
童養護施設 乳児院 児童発達支援センター 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス 平成29年度 67 2 23 12 9 18 1 1 1 1 1 11…
童養護施設 乳児院 児童発達支援センター 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス 平成28年度 66 2 22 12 9 18 1 1 1 1 1 10…
童養護施設 乳児院 児童発達支援センター 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス 平成22年度 55 2 16 12 9 13 1 1 1 1 1 2 …
童養護施設 乳児院 児童発達支援センター 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス 平成24年度 57 2 18 12 9 13 1 1 1 1 1 76…
童養護施設 乳児院 児童発達支援センター 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス 平成23年度 56 2 17 12 9 13 1 1 1 1 1 57…
童養護施設 乳児院 児童発達支援センター 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス 平成21年度 55 2 16 12 9 13 1 1 1 1 1 2 …
童養護施設 乳児院 児童発達支援センター 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス 平成25年度 64 2 20 12 9 18 1 1 1 1 1 85…
童養護施設 乳児院 児童発達支援センター 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス 平成20年度 55 2 16 12 9 13 1 1 1 1 1 1 …
童養護施設 乳児院 児童発達支援センター 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス 平成26年度 65 2 21 12 9 18 1 1 1 1 1 95…
童養護施設 乳児院 児童発達支援センター 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス 平成27年度 66 2 22 12 9 18 1 1 1 1 1 10…
所 管理運営係 児童発達支援係 地域支援・管理係 42 窓口係 高齢者サービス係 18 国保・年金課 生きがい対策係 6 *J ねんり…
*K *H 児童発達支援係 恵光学園 地域支援・管理係 市 長 副市長 (統括:両副市長) (統括:後藤副市長) 14 経済部 ぎふ魅…
- 15 - 児童発達支援係 福祉健康センター 障がい福祉課 恵光学園 給付係 *F (子ども未来部所管) その他の施設 *J *I …
子ども支援課 児童発達支援係 23児童福祉施設(障がい児施設) - 16 - (統括:浅井副市長) (統括:楢橋副市長) <健康づくり> <自然・…
所 管理運営係 児童発達支援係 地域支援・管理係 42 窓口係 高齢者サービス係 18 国保・年金課 生きがい対策係 6 *J ねんり…
児童発達支援係 環境監視係 保健予防係 …
- 15 - 児童発達支援係 福祉健康センター 障がい福祉課 恵光学園 給付係 *F (子ども未来部所管) その他の施設 *J *I …