里 加納西 加納東 厚見 華陽 白山 徹明 木之本 本荘 合渡 島 本郷 明徳 梅林 京町 金華 …
| ここから本文です。 |
津 加納西 加納東 華陽 白山 徹明 木之本 本郷 明徳 梅林 京町 金華 (3) 図-2 地域区分Ⅱ(13 区…
江、鶉、茜部、厚見、加納東、加納西、芥 見、芥見東、芥見南、岩、日野、長森北、長森南、長森東、長森西、柳津 市民総合体育館、南部スポーツセンター、北部体育…
江、鶉、茜部、厚見、加納東、加納西、芥 見、芥見東、芥見南、岩、日野、長森北、長森南、長森東、長森西、柳津 市民総合体育館、南部スポーツセンター、北部体育…
141 145 加納東陽町 34 75 33 42 加納徳川町 50 75 39 36 加納中広江町 30 71 36 35 加納長刀堀1丁目 34 …
125 136 加納東陽町 37 82 35 47 加納徳川町 45 82 40 42 加納中広江町 34 82 34 48 加納長刀堀1丁目 41 …
140 148 加納東陽町 36 82 38 44 加納徳川町 43 78 38 40 加納中広江町 32 73 32 41 加納長刀堀1丁目 38 …
144 146 加納東陽町 35 83 40 43 加納徳川町 40 75 37 38 加納中広江町 32 70 31 39 加納長刀堀1丁目 36 …
142 149 加納東陽町 37 79 35 44 加納徳川町 43 80 40 40 加納中広江町 32 78 34 44 加納長刀堀1丁目 38 …
00 45 55 加納東陽町 41 89 37 52 加納徳川町 47 83 41 42 加納中広江町 34 80 31 49 加納長刀堀1丁目 39 …
143 38 加納東陽町 28 61 24 37 38 加納徳川町 42 66 33 33 38 加納中広江町 30 68 34 34 3…
江、鶉、茜部、厚見、加納東、加納西、芥見、芥見 東、芥見南、岩、日野、長森北、長森南、長森東、長森西、柳津 市民総合体育館、南部スポーツセンター、北部体育…
144 38 加納東陽町 32 70 30 40 38 加納徳川町 43 68 35 33 38 加納中広江町 29 67 34 33 3…
148 38 加納東陽町 34 77 33 44 38 加納徳川町 53 79 41 38 38 加納中広江町 31 74 38 36 3…
147 38 加納東陽町 34 81 36 45 38 加納徳川町 52 86 44 42 38 加納中広江町 31 71 35 36 3…
147 38 加納東陽町 36 88 41 47 38 加納徳川町 36 70 38 32 38 加納中広江町 31 66 31 35 3…
153 38 加納東陽町 35 87 42 45 38 加納徳川町 37 69 35 34 38 加納中広江町 31 68 32 36 3…
江、鶉、茜部、厚見、加納東、加納西、芥見、芥見 東、芥見南、岩、日野、長森北、長森南、長森東、長森西、柳津 市民総合体育館、南部スポーツセンター、北部体育…