菜 1 北 海 道 26040273 18.5 4064377124 12.0 2 愛 知 22455749 15.9 45494…
ここから本文です。 |
菜 1 北 海 道 26040273 18.5 4064377124 12.0 2 愛 知 22455749 15.9 45494…
菜 1 北海道 25263499 17.4 4204243089 12.2 2 愛知 23283687 16.0 4864611360 1…
菜 1 北海道 34469190 19.5 4006188799 11.4 2 愛知 27543268 15.6 5066792540 1…
菜 1 北海道 28381967 19.1 3895731460 12.2 2 愛知 23457182 15.8 4192773692 1…
菜 1 北海道 34099593 19.5 4543798754 11.8 2 愛知 25161055 14.4 5518742918 1…
菜 1 北海道 32715266 17.6 4044933849 11.0 2 愛知 31957504 17.2 5557674224 1…
菜 1 北海道 28472582 16.9 4158274806 11.4 2 愛知 27164177 16.2 5529446986 1…
菜 1 北海道 31745180 17.9 3321077773 9.5 2 愛知 31710552 17.9 6244132118 17…
16.0 2 北海道 31099774 17.1 3957606834 11.0 3 岐阜 24360383 13.4 6268098260 1…
菜 1 北海道 35276986 19.0 4021353521 10.3 2 愛知 30541557 16.5 5991378704 1…
15.6 2 北海道 29126042 16.7 3805794895 11.0 3 岐阜 24329309 13.9 5983258652 1…
菜 1 北海道 31532875 17.9 3706685238 10.9 2 愛知 29481733 16.8 5401516780 1…
17.7 3 北海道 31545984 14.9 3725990229 9.3 4 長野 22979233 10.8 3655232477 9.…
難になる。他県から(北海道など)時間(期間)的の出稼ぎ労働者の紹介をして欲しいです。 サービス業2 最低賃金が高くなりすぎている。施工費は下がっているのに、…
菜 1 北海道 34540853 20.9 4122258887 11.6 2 愛知 28762015 17.4 5177177785 1…
16.3 3 北海道 30548783 15.0 3640628019 8.9 4 長野 20949408 10.3 3866925489 9.…
菜 1 北海道 32789014 17.1 3501327255 9.4 2 岐阜 32415024 16.9 7255361743 19…
16.3 2 北海道 32314067 17.3 3467273944 9.3 3 岐阜 29681547 15.9 7409677126 19…
菜 1 北海道 36687254 19.3 4527925177 11.1 2 愛知 31165410 16.4 6039956668 1…
菜 1 北海道 36037821 19.6 4928682039 11.8 2 愛知 31109101 16.9 6056665596 1…