) 2-14 養育医療給付状況 2-15 育成医療給付状況 2-16 新生児聴覚検査 2-17 産婦健康診査 2-18 産後ケア3 健康増進業務 令…
ここから本文です。 |
員) 2-14 養育医療給付状況 2-15 育成医療給付状況 2-16 遺伝相談3 健康増進業務 平成29年 I-3健康増進 (Excel 214.0KB) …
) 2-14 養育医療給付状況 2-15 育成医療給付状況 2-16 遺伝相談3 健康増進業務 平成30年 I-3健康増進 (Excel 251.0KB…
14] 14 養育医療給付状況(令和5年度) 給付延件数(件) 給付実人員(人) 給付延日数(日) 給付実人員出生体重別内訳 1,000g以下 1,…
433 老人保健医療給付事業 34492 - - - - 母子寡婦福祉資金貸付事業 123889 134388 120344 116429 12…
994 老人保健医療給付事業 183691 34492 - - - 母子寡婦福祉資金貸付事業 112609 123889 134388 120…
442 老人保健医療給付事業 4025600 183691 34492 - - 母子寡婦福祉資金貸付事業 117247 112609 12388…
335 老人保健医療給付事業 36677034 4025600 183691 34492 - 母子寡婦福祉資金貸付事業 101456 117247…
874 老人保健医療給付事業 37105171 36677034 4025600 183691 34492 母子寡婦福祉資金貸付事業 109496 …
170 老人保健医療給付事業 37455592 37472462 37105171 36677034 4025600 母子寡婦福祉資金貸付事業 81…
083 老人保健医療給付事業 37148043 37455592 37472462 37105171 36677034 母子寡婦福祉資金貸付事業 8…
352 老人保健医療給付事業 37472462 37105171 36677034 4025600 183691 母子寡婦福祉資金貸付事業 9954…
668 老人保健医療給付事業 37769461 37148043 37455592 37472462 37105171 母子寡婦福祉資金貸付事業 7…
518 老人保健医療給付事業 37894017 37769461 37148043 37455592 37472462 母子寡婦福祉資金貸付事業 …
健業務 14 養育医療給付状況(令和3年度) 給付延件数(件) 給付実人員(人) 給付延日数(日) 給付実人員出生体重別内訳 1,000g以下 1,…
健業務 14 養育医療給付状況(令和2年度) 給付延件数(件) 給付実人員(人) 給付延日数(日) 給付実人員出生体重別内訳 1,000g以下 1,…