.7 50.2 受取 1141457 1126075 1278907 1325822 1288665 実収入 600728 624565 700…
ここから本文です。 |
.7 50.2 受取 1141457 1126075 1278907 1325822 1288665 実収入 600728 624565 700…
.0 48.7 受取 1049897 1141457 1126075 1278907 1325822 実収入 545961 600728 624…
.3 50.0 受取 952737 1049897 1141457 1126075 1278907 実収入 502156 545961 6007…
.4 49.2 受取 1041924 1066139 1021749 1013030 1027293 実収入 567559 567962 525…
.7 49.3 受取 1021749 1013030 1027293 1096890 1050206 実収入 525837 542458 545…
.2 49.7 受取 1066139 1021749 1013030 1027293 1096890 実収入 567962 525837 542…
.1 46.9 受取 1000384 965728 1038123 1053223 965801 実収入 526970 481225 56548…
.5 47.1 受取 1027293 1096890 1050206 1000384 965728 実収入 545831 559331 5355…
.3 47.5 受取 1013030 1027293 1096890 1050206 1000384 実収入 542458 545831 559…
.9 45.4 受取 965728 1038123 1053223 965801 1022633 実収入 481225 565480 55032…
.3 50.1 受取 1053223 965801 1022633 952737 1049897 実収入 550325 480261 54108…
.0 47.1 受取 1050206 1000384 965728 1038123 1053223 実収入 535592 526970 4812…
.4 49.3 受取 1038123 1053223 965801 1022633 952737 実収入 565480 550325 48026…
.1 51.5 受取 965801 1022633 952737 1049897 1141457 実収入 480261 541088 50215…
.1 48.0 受取 1096890 1050206 1000384 965728 1038123 実収入 559331 535592 5269…
.5 49.3 受取 1022633 952737 1049897 1141457 1126075 実収入 541088 502156 5459…
話題となっているが、受け取り方の問題もあり、難しい。 運輸業 社員が高齢化している。また、求人をかけても反応が薄…