今回の調査はその22回目に当たります。 調査期日 令和7年10月1日水曜日を調査期日として実施します。調査の対象 日本に住んでいるすべての人・世帯(外国人…
ここから本文です。 |
433 令和5 1回目 受診者延数 839 945 622 2406 診査の所見 異常認めず 809 917 599 2325 異常あり …
32604 1回目 受診者延数 874 1067 727 2668 診査の所見 異常認めず 840 1025 685 2550 異常あ…
468 令和4 1回目 受診者延数 944 940 697 2581 診査の所見 異常認めず 913 908 679 2500 異常あり …
33522 1回目 受診者延数 894 995 739 2628 診査の所見 異常認めず 839 932 693 2464 異常あり …
4444 29 1回目 受診者延数 973 1041 748 2762 診査の所見 異常認めず 899 953 687 2539 異常あり…
6665 29 1回目 受診者延数 1044 1140 862 3046 診査の所見 異常認めず 1000 1061 810 2871 異…
6411 29 1回目 受診者延数 1072 1056 888 3016 診査の所見 異常認めず 1012 978 830 2820 異常…
統計調査はその 12回目に当たる。 なお,昭和 23 年の第1回調査は全数調査により実施したが,その後は標本調査によってお り,第2回調査(昭和 28年…
し、平成11年が第一回目の調査であり、総務省の「事業所・企 業統計調査」との同時調査により実施された。 …
し、平成11年が第一回目の調査であり、総務省の「事業所・企 業統計調査」との同時調査により実施された。 …