121 155 城東通1丁目 40 83 36 47 城東通2丁目 25 58 25 33 城東通3丁目 79 156 81 75 城東通4丁目 39…
ここから本文です。 |
121 155 城東通1丁目 40 83 36 47 城東通2丁目 25 58 25 33 城東通3丁目 79 156 81 75 城東通4丁目 39…
113 139 城東通1丁目 45 102 47 55 城東通2丁目 28 71 36 35 城東通3丁目 80 171 83 88 城東通4丁目 3…
118 137 城東通1丁目 46 106 50 56 城東通2丁目 25 63 31 32 城東通3丁目 81 169 81 88 城東通4丁目 4…
108 139 城東通1丁目 46 108 50 58 城東通2丁目 25 63 31 32 城東通3丁目 80 164 78 86 城東通4丁目 4…
116 141 城東通1丁目 45 105 49 56 城東通2丁目 25 67 34 33 城東通3丁目 78 166 81 85 城東通4丁目 4…
114 151 城東通1丁目 47 101 47 54 城東通2丁目 30 74 37 37 城東通3丁目 80 171 82 89 城東通4丁目 3…
7 51 66 城東通1丁目 47 110 48 62 城東通2丁目 28 85 41 44 城東通3丁目 69 147 73 74 城東通4丁…
6 50 56 城東通1丁目 57 137 64 73 城東通2丁目 24 75 39 36 城東通3丁目 73 159 78 81 城東通4丁…
5 53 62 城東通1丁目 44 113 53 60 城東通2丁目 38 106 56 50 城東通3丁目 36 80 42 38 城東通4丁…
32 101 城東通1丁目 149 74 75 68 城東通2丁目 60 27 33 25 城東通3丁目 149 74 75 70 城東…
140 81 城東通1丁目 39 85 38 47 81 城東通2丁目 24 58 27 31 81 城東通3丁目 80 160 83 77 …
139 81 城東通1丁目 44 101 45 56 81 城東通2丁目 23 58 27 31 81 城東通3丁目 81 164 82 82…
136 81 城東通1丁目 46 104 47 57 81 城東通2丁目 26 65 32 33 81 城東通3丁目 76 158 75 83…
138 81 城東通1丁目 44 97 44 53 81 城東通2丁目 26 63 31 32 81 城東通3丁目 82 167 80 87 …
10 時 40 分 城東通り 1 丁目 25 番地 永大産業株式会社岐阜営業所から 出火。午後12時7分鎮火。全焼6棟・半焼1棟・部分焼3棟・焼失面積1,30…
10 時 40 分 城東通り 1 丁目 25 番地 永大産業株式会社岐阜営業所から 出火。午後12時7分鎮火。全焼6棟・半焼1棟・部分焼3棟・焼失面積1,30…
10 時 40 分 城東通り 1 丁目 25 番地 永大産業株式会社岐阜営業所から 出火。午後12時7分鎮火。全焼6棟・半焼1棟・部分焼3棟・焼失面積1,30…
10 時 40 分 城東通り 1 丁目 25 番地 永大産業株式会社岐阜営業所から 出火。午後12時7分鎮火。全焼6棟・半焼1棟・部分焼3棟・焼失面積1,30…
午前10時40分 城東通り1丁目25番地 永大産業株式会社岐阜営業所から出火。 午後12時7分鎮火。全焼6棟・半焼1棟・部分焼3棟・焼失面積1,300㎡・…
午前10時40分 城東通り1丁目25番地 永大産業株式会社岐阜営業所から出火。 午後12時7分鎮火。全焼6棟・半焼1棟・部分焼3棟・焼失面積1,300㎡・…