(2) 麦・大豆の生産対策 麦・大豆の生産状況 平成12年度から国が始めた水田農業経営確立対策事業では、食料・農業・農村基本法の 成立を踏まえ…
ここから本文です。 |
(2) 麦・大豆の生産対策 麦・大豆の生産状況 平成12年度から国が始めた水田農業経営確立対策事業では、食料・農業・農村基本法の 成立を踏まえ…
0 (2) 麦・大豆の生産対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 2 園 芸・・…
0 (2) 麦・大豆の生産対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 2 園 芸・・…
6 79,716 大 豆 33 59 76 348 26,448 26,448 小 計 3,808 1,571 1,837,634 760,467 東海農…
0 67,890 大 豆 41 74 122 363 32,670 32,670 小 計 3,940 1,655 1,998,560 759,140 東海…
3 (2) 麦・大豆の生産対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 2 園 芸・・…
3 (2) 麦・大豆の生産対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 2 園 芸・・…
(2) 麦・大豆の生産対策 麦・大豆の生産状況 平成12年度から国が始めた水田農業経営確立対策事業では、食料・農業・農村基本法の 成立を踏まえ…
(2) 麦・大豆の生産対策 麦・大豆の生産状況 平成12年度から国が始めた水田農業経営確立対策事業では、食料・農業・農村基本法の 成立を踏まえ…
5 68,975 大 豆 43 55 94 347 18,044 18,044 小 計 4,093 1,652 1,904,419 543,059 東海農…
3 (2) 麦・大豆の生産対策 ....................................................... 36 2…
3 (2) 麦・大豆の生産対策 ....................................................... 36 2…
2 54,612 大 豆 56 67 78 348 18,096 18,096 小 計 4,441 1,651 1,654,708 612,622 東海農…
8 (2) 麦・大豆の生産対策 ....................................................... 31 2…
) (2) 麦・大豆の生産対策 麦・大豆の生産状況 平成12年度から国が始めた水田農業経営確立対策事業では、食料・農業・農村基本法の 成立を踏まえ…
8 (2) 麦・大豆の生産対策 ....................................................... 31 2…
) (2) 麦・大豆の生産対策 麦・大豆の生産状況 平成12年度から国が始めた水田農業経営確立対策事業では、食料・農業・農村基本法の 成立を踏まえ…
0 60,000 大 豆 52 65 47 323 10,013 10,013 小 計 4,260 1,682 1,808,123 559,062 東海農…
9 (2) 麦・大豆の生産対策 ....................................................... 31 2…
9 (2) 麦・大豆の生産対策 ....................................................... 31 2…