142 63 安食 95 235 111 124 63 石谷 334 761 368 393 63 岩利 60 134 65 69 63 …
| ここから本文です。 |
142 63 安食 95 235 111 124 63 石谷 334 761 368 393 63 岩利 60 134 65 69 63 …
256 63 安食 96 257 125 132 63 石谷 345 818 392 426 63 岩利 61 160 77 83 63 …
241 63 安食 96 260 123 137 63 石谷 341 812 382 430 63 岩利 61 154 73 81 63 …
202 63 安食 95 249 116 133 63 石谷 336 789 376 413 63 岩利 62 150 74 76 63 …
083 1201 安食 96 249 117 132 石谷 340 788 370 418 岩利 64 149 72 77 佐野 51 125 60 6…
168 63 安食 94 244 114 130 63 石谷 331 769 363 406 63 岩利 62 141 69 72 63 …
308 1456 安食 104 319 152 167 石谷 351 928 446 482 岩利 63 183 90 93 佐野 52 145 68 …
260 1392 安食 104 314 151 163 石谷 351 886 429 457 岩利 62 180 86 94 佐野 50 140 67 …
249 1367 安食 102 301 146 155 石谷 354 887 430 457 岩利 61 172 82 90 佐野 51 141 67 …
227 1327 安食 100 297 148 149 石谷 342 859 418 441 岩利 60 167 80 87 佐野 50 144 68 …
206 1304 安食 102 289 144 145 石谷 345 854 412 442 岩利 60 162 79 83 佐野 50 137 66 …
292 63 安食 101 270 134 136 63 石谷 347 843 406 437 63 岩利 62 160 78 82 63…
) 岐阜市 安食 36,000 箱 (200ha) (R6 実績 38,274 箱) ハ ツ シ モ つ や 姫 コ シ ヒ カ…
) 岐阜市 安食 36,000 箱 (200ha) (R6 実績 38,274 箱) ハ ツ シ モ つ や 姫 コ シ ヒ カ…
) 岐阜市 安食 36,000 箱 (200ha) (R5 実績 49,606 箱) ハ ツ シ モ つ や 姫 コ シ ヒ カ…
) 岐阜市 安食 36,000 箱 (200ha) (R5 実績 49,606 箱) ハ ツ シ モ つ や 姫 コ シ ヒ カ…
8 554,679 安食1丁目 吉野町5丁目0 1 決 定 価 格 72,381 1,801,446 1,694,820 34,245 29,81…
) 岐阜市 安食 36,000箱 (200ha) (R4実績 35,547箱) ハ ツ シ モ つ や 姫 コ シ ヒ カ リ …