13 13 岐北 535 286 249 43 21 14 厚見 232 115 117 56 10 15 青山 394 203 19…
ここから本文です。 |
13 13 岐北 535 286 249 43 21 14 厚見 232 115 117 56 10 15 青山 394 203 19…
14 13 岐北 565 288 277 46 22 14 厚見 241 123 118 53 10 15 青山 423 209 21…
13 13 岐北 593 318 275 44 22 14 厚見 233 122 111 58 10 15 青山 437 220 21…
12 13 岐北 758 394 364 48 24 14 厚見 322 161 161 24 10 15 青山 478 228 25…
12 13 岐北 759 399 360 51 24 14 厚見 318 149 169 23 10 15 青山 460 231 22…
12 13 岐北 763 388 375 47 24 14 厚見 335 159 176 23 10 15 青山 470 234 23…
12 13 岐北 739 393 346 44 23 14 厚見 342 166 176 23 11 15 青山 495 254 24…
13 13 岐北 728 380 348 48 22 14 厚見 317 148 169 25 10 15 青山 490 254 23…
13 13 岐北 749 390 359 46 24 14 厚見 326 156 170 24 10 15 青山 479 248 23…
13 13 岐北 724 379 345 47 23 14 厚見 305 147 158 25 10 15 青山 486 249 23…
11 13 岐北 630 349 281 44 21 14 厚見 284 156 128 25 11 15 青山 445 216 22…
13 13 岐北 717 371 346 45 23 14 厚見 313 150 163 29 13 15 青山 490 246 24…
12 13 岐北 712 383 329 44 23 14 厚見 317 162 155 27 13 15 青山 445 228 21…
11 13 岐北 664 366 298 43 21 14 厚見 309 155 154 26 11 15 青山 451 222 22…
11 13 岐北 605 314 291 44 21 14 厚見 276 154 122 24 11 15 青山 452 199 25…
13 13 岐北 605 324 281 48 20 14 厚見 259 143 116 52 11 15 青山 417 191 22…
12 13 岐北 584 306 278 43 20 14 厚見 271 157 114 24 11 15 青山 422 190 23…
11 13 岐北 708 380 328 48 22 14 厚見 350 167 183 24 10 15 青山 457 242 21…
13 13 岐北 599 317 282 43 21 14 厚見 244 130 114 55 10 15 青山 434 213 22…
、精華、藍川、三輪、岐北、厚 見、青山、陽南、藍川東、岐阜西、藍川北、長森南、東長良、境川、草潤 中央青少年会館、北青少年会館、東青少年会館、青山青少年会館…