礎データは、「集計」シートと「資料編」以降のシートに収録してある。 [概要②…
ここから本文です。 |
22 プラスチックシート 1 16 x 1825 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工 1 5 x 1832 輸送機械器具用プラスチッ…
ネズミ捕獲用粘着シート 4 2 1 8個 4個 3個
ネズミ捕獲用粘着シート 4 4 2 9個 8個 4個
22 プラスチックシート 1 16 x 1825 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工 1 5 x 1832 輸送機械器具用プラスチッ…
ネズミ捕獲用粘着シート 6 4 4 12個 9個 8個
22 プラスチックシート 1 16 x 1825 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工 1 5 x 1832 輸送機械器具用プラスチッ…
ラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工 1 18 x 1832 輸送機械器具用プラスチック製品(加工を除く) 13 502 1801950 1…
ラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工 1 22 x 1832 輸送機械器具用プラスチック製品(加工を除く) 9 453 1791310 18…
ラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工 1 22 x 1832 輸送機械器具用プラスチック製品(加工を除く) 11 562 2224278 1…
ラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工 1 18 x 1832 輸送機械器具用プラスチック製品(加工を除く) 13 502 1801950 1…
ラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工 1 18 x 1831 電気機械器具用プラスチック製品(加工を除く) 1 16 x 1832 輸送機…
ラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工 1 24 x 1832 輸送機械器具用プラスチック製品(加工を除く) 9 544 2162550 18…
ネズミ捕獲用粘着シート 13 9 11 35個 23個 28個
化 推進委員 出席を求めるこ とができる 出席して意見を 述べる 専門委員会 〇農政対策専門委員会 〇生産対策専門委員会 〇耕地対策専門委員会 …
礎データは、「集計」シートと「資料編」以降のシートに収録してある。 [概要②] 9.集計事業所数(業種別) アン…
ネズミ捕獲用粘着シート 11 6 4 28個 12個 9個