3329077 後期高齢者医療事業 5439715 5629977 6193078 6238891 6806955 育英資金貸付事業 170657 …
ここから本文です。 |
3329077 後期高齢者医療事業 5439715 5629977 6193078 6238891 6806955 育英資金貸付事業 170657 …
4745162 後期高齢者医療事業 5442643 5439715 5629977 6193078 6238891 育英資金貸付事業 128874 …
1927938 後期高齢者医療事業 5241364 5442643 5439715 5629977 6193078 育英資金貸付事業 101319 …
ーリズム推進室 後期高齢者医療係 福祉医療係 窓口係 17 盲人ホーム 業務係 税事務推進課 7 給付係 【スタッフ制】 税事務推進 …
2588506 後期高齢者医療事業 4202221 4437587 4542477 4746034 4869204 育英資金貸付事業 108460 …
8979122 後期高齢者医療事業 4746034 4869204 5241364 5442643 5439715 育英資金貸付事業 106880 …
6094855 後期高齢者医療事業 4542477 4746034 4869204 5241364 5442643 育英資金貸付事業 103020 …
3808580 後期高齢者医療事業 4437587 4542477 4746034 4869204 5241364 育英資金貸付事業 111383 …
0274645 後期高齢者医療事業 4869204 5241364 5442643 5439715 5629977 育英資金貸付事業 107911 …
0504689 後期高齢者医療事業 4012736 4202221 4437587 4542477 4746034 廃棄物発電事業 152456 1…
8563029 後期高齢者医療事業 3965149 4012736 4202221 4437587 4542477 廃棄物発電事業 158574 1…
7517859 後期高齢者医療事業 3728593 3965149 4012736 4202221 4437587 廃棄物発電事業 143980 1…
5155835 後期高齢者医療事業 - 3728593 3965149 4012736 4202221 廃棄物発電事業 189201 143980…
4249884 後期高齢者医療事業 - - 3728593 3965149 4012736 廃棄物発電事業 183984 189201 1439…
4447619 後期高齢者医療事業 - - - 3728593 3965149 廃棄物発電事業 180244 183984 189201 14…
3031338 後期高齢者医療事業 - - - - 3728593 廃棄物発電事業 186371 180244 183984 189201 …
福祉医療課 15 後期高齢者医療係 福祉医療係 福祉事務所柳津分室 福祉係 1 高齢者福祉会館 - 16 - リサイクルセンター 4 保健医療…
その他の施設 後期高齢者医療係 13 4ワークス恵光 福祉医療課 職業支援・管理係 福祉係 福祉事務所柳津分室 1 生活支援・管理係 福祉…
ーリズム推進室 後期高齢者医療係 福祉医療係 窓口係 17 盲人ホーム 業務係 税事務推進課 7 給付係 【スタッフ制】 税事務推進 …
※ 平成20年度から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上が移行した [9(2)] (2) 給 付 状 況 …