○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 124 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 125・126 ○ 7-19 年別火災状況 (…
ここから本文です。 |
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 124 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 125・126 ○ 7-19 年別火災状況 (…
3 火災による損害額、建物の焼損床面積はともに増加 損害額は 458,465 千円で、前年の 212,121 千円に比べ 246,344 千円の増加 …
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 114 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 115・116 ○ 7-19 年別火災状況 (…
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 121 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 122・123 ○ 7-19 年別火災状況 (…
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 115 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 116・117 ○ 7-19 年別火災状況 (…
2 火災による損害額は増加、建物の焼損床面積は減少 損害額は 212,121 千円で、前年の 165,282 千円に比べ 46,839 千円の増加 …
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 111 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 112・113 ○ 7-19 年別火災状況 (…
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 119 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 120・121 ○ 7-19 年別火災状況 (…
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 122 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 123・124 ○ 7-19 年別火災状況 (…
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 119 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 120・121 ○ 7-19 年別火災状況 (…
2 火災による損害額、建物の焼損床面積はいずれも減少 損害額は 165,385 千円で、前年の 186,236 千円に比べ 20,851 千円の減少…
□火災による損害額が約1億8千2百万円、一日あたり約50万円の財産が焼失 損害額は 182,416,000 円で、前年の 210,688,000 …
2 火災による損害額、建物の焼損床面積はいずれも増加 損害額は 186,315 千円で、前年の 184,953 千円に比べ 1,362 千円の増加と…
2 火災による損害額、建物の焼損床面積はいずれも増加 損害額は 256,733 千円で、前年の 121,010 千円に比べ 135,723 千円の増…
焼 損 面 積 損害額 (千円) 計 建 物 林 野 車 両 船 舶 その他 計 死 者 負傷者 建 物 (㎡) 林 野 (a) 平成15年 2…
分鎮火。15戸焼失・損害額30万円。原因 電熱からモスリンに着火。 午前5時30分 柳ヶ瀬金華劇場から出火。午前9時30分鎮火。 全焼31戸・半焼4戸・…
焼 損 面 積 損害額 (千円) 計 建 物 林 野 車 両 船 舶 その他 計 死 者 負傷者 建 物 (㎡) 林 野 (a) 平成14年 2…
焼 損 面 積 損害額 (千円) 計 建 物 林 野 車 両 船 舶 その他 計 死 者 負傷者 建 物 (㎡) 林 野 (a) 平成13年 2…