町 名 世帯数 人 口 1 総数 男 女 1 金 華 2078 4051 1849 2202 1 間之町 5 9 2…
| ここから本文です。 |
町 名 世帯数 人 口 1 総数 男 女 1 金 華 2078 4051 1849 2202 1 間之町 5 9 2…
町 名 世帯数 人 口 1 総数 男 女 1 金 華 2153 4492 2059 2433 1 間之町 5 9 2…
町 名 世帯数 人 口 1 総数 男 女 1 金 華 2131 4376 2006 2370 1 間之町 5 9 2…
町 名 世帯数 人 口 1 総数 男 女 1 金 華 2106 4275 1951 2324 1 間之町 5 9 2…
町 名 世帯数 人 口 総数 男 女 金 華 2103 4223 1937 2286 間之町 5 9 2 7 今町1丁目 18 4…
町 名 世帯数 人 口 1 総数 男 女 1 金 華 2085 4123 1879 2244 1 間之町 5 9 2…
町 名 世帯数 人 口 総数 男 女 金 華 2324 5103 2379 2724 間之町 4 8 2 6 今町1丁目 20 6…
町 名 世帯数 人 口 総数 男 女 金 華 2293 4993 2306 2687 間之町 4 8 2 6 今町1丁目 21 6…
町 名 世帯数 人 口 総数 男 女 金 華 2284 4914 2264 2650 間之町 5 9 2 7 今町1丁目 21 6…
町 名 世帯数 人 口 総数 男 女 金 華 2277 4832 2218 2614 間之町 5 9 2 7 今町1丁目 21 6…
町 名 世帯数 人 口 総数 男 女 金 華 2247 4747 2173 2574 間之町 5 9 2 7 今町1丁目 20 5…
町 名 世帯数 人 口 1 総数 男 女 1 金 華 2193 4608 2100 2508 1 間之町 5 9 2…
年 ・ 月 世 帯 数 人 口 一 世 帯 当 た り の 人 員 前年同月に対する増減 総 数 男 女 世 帯 数 人 口 28年…
年 ・ 月 世 帯 数 人 口 一 世 帯 当 た り の 人 員 前年同月に対する増減 総 数 男 女 世 帯 数 人 口 平成22年…
年 ・ 月 世 帯 数 人 口 一 世 帯 当 た り の 人 員 前年同月に対する増減 総 数 男 女 世 帯 数 人 口 平成21年…
年 ・ 月 世 帯 数 人 口 一 世 帯 当 た り の 人 員 前年同月に対する増減 総 数 男 女 世 帯 数 人 口 平成24年…
年 ・ 月 世 帯 数 人 口 一 世 帯 当 た り の 人 員 前年同月に対する増減 総 数 男 女 世 帯 数 人 口 平成20年…
年 ・ 月 世 帯 数 人 口 一 世 帯 当 た り の 人 員 前年同月に対する増減 総 数 男 女 世 帯 数 人 口 27年…
年 ・ 月 世 帯 数 人 口 一 世 帯 当 た り の 人 員 前年同月に対する増減 総 数 男 女 世 帯 数 人 口 令和 2年…
年 ・ 月 世 帯 数 人 口 一 世 帯 当 た り の 人 員 前年同月に対する増減 総 数 男 女 世 帯 数 人 口 平成31年…