0 100.0 東 海 地 方 総合 (持ち家の帰属家賃を除く) 100.4 - - - - 食料 101.6 - - - - 岐 …
ここから本文です。 |
0 100.0 東 海 地 方 総合 (持ち家の帰属家賃を除く) 100.4 - - - - 食料 101.6 - - - - 岐 …
0 100.0 東 海 地 方 総合 (持ち家の帰属家賃を除く) 100.3 100.4 - - - 食料 101.2 101.6 - …
0 100.0 東 海 地 方 総合 (持ち家の帰属家賃を除く) 100.3 100.3 100.4 - - 食料 100.8 101.…
0 100.0 東 海 地 方 総合 (持ち家の帰属家賃を除く) 99.9 100.3 100.3 100.4 100.0 食料 100…
0 100.0 東 海 地 方 総合 (持ち家の帰属家賃を除く) 99.8 99.9 100.3 100.3 100.4 食料 100.…
0 100.0 東 海 地 方 総合 (持ち家の帰属家賃を除く) 99.8 99.8 99.7 99.8 99.9 食料 100.3 1…
0 100.0 東 海 地 方 総合 (持ち家の帰属家賃を除く) 99.8 99.7 99.8 99.9 100.3 食料 100.2 …
0 100.0 東 海 地 方 総合 (持ち家の帰属家賃を除く) 99.7 99.8 99.9 100.3 100.3 食料 100.1…
製造業2 東海地方以外に転出したが、Uターンを希望している人たちに対しアプローチできる機会をつくりだしてほしい。 …