48 26 光栄町1丁目 52 115 52 63 26 光栄町2丁目 44 84 42 42 26 太平町1丁目 19 39 21 18 …
ここから本文です。 |
48 26 光栄町1丁目 52 115 52 63 26 光栄町2丁目 44 84 42 42 26 太平町1丁目 19 39 21 18 …
山道の宿場町としても栄えま した。 明治4年(1871)廃藩置県により岐阜県が成立し、同6年今泉村(現岐阜市司町付近)が 県庁所在地と定められてからは、…
山道の宿場町としても栄えま した。 明治4年(1871)廃藩置県により岐阜県が成立し、同6年今泉村(現岐阜市司町付近)が 県庁所在地と定められてからは、…
82 34 48 光栄町1丁目 56 121 55 66 光栄町2丁目 46 85 41 44 太平町1丁目 19 40 21 19 太平町2丁目 27…
山道の宿場町としても栄えま した。 明治4年(1871)廃藩置県により岐阜県が成立し、同6年今泉村(現岐阜市司町付近)が 県庁所在地と定められてからは、…
6 54 52 光栄町1丁目 41 115 54 61 光栄町2丁目 41 108 49 59 花ノ木町1丁目 25 53 21 32 花ノ木町…
6 54 62 光栄町1丁目 39 107 46 61 光栄町2丁目 41 85 37 48 花ノ木町1丁目 18 41 18 23 花ノ木町2…
5 56 59 光栄町1丁目 56 141 62 79 光栄町2丁目 40 90 38 52 花ノ木町1丁目 16 39 17 22 花ノ木町2…
49 26 光栄町1丁目 53 117 52 65 26 光栄町2丁目 48 89 42 47 26 太平町1丁目 17 38 20 18 …
山道の宿場町としても栄えま した。 明治4年(1871)廃藩置県により岐阜県が成立し、同6年今泉村(現岐阜市司町付近)が 県庁所在地と定められてからは、…
48 26 光栄町1丁目 48 122 55 67 26 光栄町2丁目 50 94 44 50 26 太平町1丁目 17 39 20 19 …
44 33 光栄町1丁目 119 52 67 49 光栄町2丁目 93 44 49 46 太平町1丁目 40 19 21 15 太平町…
81 33 48 光栄町1丁目 55 120 54 66 光栄町2丁目 46 86 41 45 太平町1丁目 19 39 21 18 太平町2丁目 29…
46 26 光栄町1丁目 53 120 51 69 26 光栄町2丁目 48 90 43 47 26 太平町1丁目 18 40 22 18 …
86 39 47 光栄町1丁目 46 123 55 68 光栄町2丁目 46 94 43 51 太平町1丁目 20 44 22 22 太平町2丁目 27…
87 42 45 光栄町1丁目 48 123 54 69 光栄町2丁目 49 98 46 52 太平町1丁目 20 40 18 22 太平町2丁目 27…
78 36 42 光栄町1丁目 48 123 52 71 光栄町2丁目 43 92 42 50 太平町1丁目 18 35 16 19 太平町2丁目 28…
80 38 42 光栄町1丁目 49 128 55 73 光栄町2丁目 49 98 47 51 太平町1丁目 20 41 19 22 太平町2丁目 27…
84 38 46 光栄町1丁目 51 132 55 77 光栄町2丁目 41 89 39 50 太平町1丁目 19 42 18 24 太平町2丁目 27…
山道の宿場町としても栄えま した。 明治4年(1871)廃藩置県により岐阜県が成立し、同6年今泉村(現岐阜市司町付近)が 県庁所在地と定められてからは、…