子 舘 林 朋 子 永 田 俊 幸 西 垣 隆 野 々 村 貢 林 明 ※2林 安 廣 藤 吉 理 功 松 野 芳 正 山 …
ここから本文です。 |
子 舘 林 朋 子 永 田 俊 幸 西 垣 隆 野 々 村 貢 林 明 ※2林 安 廣 藤 吉 理 功 松 野 芳 正 山 …
髙 橋 直 美 永 田 俊 幸 ※4山 田 貞 夫 第 4 地 区 臼 井 正 典 塩 谷 芳 美 小 河 先 奥 村 富 則 加 納 康 …
髙 橋 直 美 永 田 俊 幸 ※4 山 田 貞 夫 第 4 地 区 臼 井 正 典 塩 谷 芳 美 小 河 先 奥 村 富 則 加 納 康…
髙 橋 直 美 永 田 俊 幸 ※4山 田 貞 夫 第 4 地 区 臼 井 正 典 塩 谷 芳 美 小 河 先 奥 村 富 則 加 納 康 …
中 川 美那子 永 田 昭 三 西 垣 隆 野 々 村 貢 林 孝 雄 ※2林 安 廣 福 田 正 義 古 田 熏 森 瀨 …
見 守 昭 〃 永 田 昭 三 〃 國 井 忠 男 〃 川 島 千 春 〃 服 部 勝 弘 〃 西 垣 隆 岐阜市農業委員会役員名…
73 85 88 永田町 76 158 75 83 西野町1丁目 17 31 18 13 西野町2丁目 45 99 50 49 西野町3丁目 32 77…
87 64 永田町 172 85 87 68 西野町1丁目 37 21 16 17 西野町2丁目 110 55 55 39 西野町3丁…
3 85 3 永田町 84 173 81 92 3 西野町1丁目 17 32 17 15 3 西野町2丁目 45 101 51 50 3 …
86 92 94 永田町 78 170 87 83 西野町1丁目 24 46 27 19 西野町2丁目 43 99 49 50 西野町3丁目 40 91…
92 94 98 永田町 74 165 82 83 西野町1丁目 22 45 26 19 西野町2丁目 43 95 50 45 西野町3丁目 41 94…
3 93 100 永田町 72 162 78 84 西野町1丁目 23 48 25 23 西野町2丁目 43 96 51 45 西野町3丁目 42 97…
6 95 101 永田町 75 165 81 84 西野町1丁目 23 47 25 22 西野町2丁目 42 94 50 44 西野町3丁目 41 98…
6 93 103 永田町 75 172 84 88 西野町1丁目 19 45 25 20 西野町2丁目 41 90 47 43 西野町3丁目 40 95…
4 31 43 永田町 63 187 86 101 北野町 78 214 101 113 上竹町 38 97 42 55 下竹町 35 103 …
7 89 3 永田町 81 175 83 92 3 西野町1丁目 18 38 20 18 3 西野町2丁目 44 102 52 50 3 …
3 34 49 永田町 67 180 85 95 北野町 75 193 88 105 上竹町 33 94 40 54 下竹町 34 94 43 …
用水路改良工事 福富永田ほか U-W300×H500ほか L= 878.0 m 31,431,356 用排水路改良工事 前一色1丁目 U-W800×H600ほ…